中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
华北区 |
北京 |
包头 |
天津 |
邯郸 |
石家庄 |
华中区 |
武汉 |
郑州 |
长沙 |
洛阳 |
华东区 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
济南 |
青岛 |
华西南 |
贵阳 |
重庆 |
广州 |
深圳 |
乐从 |
东西北 |
沈阳 |
哈尔滨 |
鞍山 |
兰州 |
太原 |
西安 |
大连 |
钢材市场一周分析 |
三月钢材价格走势预测 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3120-3160 | 3150-3200 | 跌30 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3120-3160 | 3150-3200 | 跌30 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3120-3160 | 3150-3200 | 跌30 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3120-3160 | 3150-3200 | 跌30 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3120-3160 | 3150-3200 | 跌30 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3120-3160 | 3200-3250 | 跌80 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3120-3160 | 3200-3250 | 跌80 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3120-3160 | 3200-3250 | 跌80 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3120-3160 | 3200-3250 | 跌80 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3120-3160 | 3200-3250 | 跌80 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不变 |
三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3300-3350 | 不变 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3200-3250 | 3200-3250 | 不变 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 3200-3250 | 3200-3250 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3200-3250 | 3200-3250 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3200-3250 | 3200-3250 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 3880 | 3880 | 不变 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 安钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 安钢 | 4300-4350 | 4300-4350 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安钢 | 4050-4100 | 4050-4100 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
低合金板 | 12-25mm | Q345B | 首钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5400-5450 | 5450-5500 | 跌50 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5100-5150 | 5150-5200 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 4800-4850 | 4850-4900 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 4800-4850 | 4850-4900 | 跌50 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 4150 | 4150 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 4300 | 4300 | 不变 |
槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 3600 | 3600 | 不变 |
槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3380 | 3380 | 不变 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3300 | 3300 | 不变 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 3700 | 3700 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 3750 | 3800 | 跌50 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 3350 | 3450 | 跌100 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 3450 | 3500 | 跌50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 3450 | 3500 | 跌50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4600 | 4650 | 跌50 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 4800 | 4800 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 河北 | 4600 | 4600 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 4900 | 5100 | 跌200 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4900 | 5050 | 跌150 |
镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 4550-4600 | 4550-4600 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考!)