生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
天津联化 | 9020 | 膜料 | 8950 | ||
1820 | 粉料 | 8600 | |||
9085 | 膜料 | 8900 | |||
1875 | 粉料 | 8600 | |||
齐鲁石化 | QLLP01 | 膜料 | 8900 | ||
7042 | 膜料 | 8900 | |||
中原石化 | 9050K/9088 | 膜料 | 8900 | ||
7050 | 膜料 | 8900 | |||
中石化北京线性今日意向调涨100元/吨至9000-9050元/吨,周边市场资源少报价攀涨. | |||||
导读:生产企业 牌号 用途 价格 涨跌板 备注 天津联化 9020 膜料 8950 1820 粉料 8600 9085 膜料 8900 1875 粉料 8600 齐鲁石化 QLLP01 膜料 89