2440 广州港陆电子科技有限公司 0.59 67147.175
2440 永勤玩具实业(深圳)有限公司 0.68 63797.375
2440 威海家乐玩具集团公司 0.91 63514.5
2440 敏腾(广州)实业有限公司 0.42 59612.875
2440 中山国际玩具有限公司 0.58 58982.025
2440 东莞冠越玩具有限公司 0.64 56455.575
2440 江苏福斯特工艺品集团股份有限公司 0.54 55392.5
2440 东莞贯新幼童用品有限公司 0.48 54645.85
2440 镇泰(中国)工业有限公司 0.29 53764.05
2440 镇泰(广州)有限公司 0.43 53098.1
2440 宁波泓泰塑胶有限公司 0.36 52470.175
2440 中山崇高玩具制品厂有限公司 0.59 52463.925
2440 希安琦玩具(苏州)有限公司 0.46 51099.525
2440 炜明电机(深圳)有限公司 0.73 50253.75
2440 好孩子集团海霸有限公司 0.47 46489.9
2440 广东省奥迪玩具实业有限公司 0.26 43840.3
2440 苏州市泰渊玩具有限公司 0.45 41966.375
2440 长荣玩具(东莞)有限公司 0.36 41080.875
2440 泰兴玩具(深圳)有限公司 0.46 40474.375
2440 杭州环宇企业有限公司 0.31 39484.925
2440 中山市友利玩具城有限公司 0.33 38600.875
2440 杭州萧山钱鸿交通器材有限公司 0.30 37950.125
2440 汕头市澄海区骅威玩具工艺(集团)有限公司 0.38 36542.45
2440 建辉塑胶电子实为深圳有限公司 0.28 34272.45
2440 宁波小星星车业有限公司 0.37 32895.25
2440 青岛世映玩具有限公司 0.46 32515.675
2440 东莞大朗玮丰塑胶厂 0.45 32050.625
2440 东莞市佳畅玩具有限公司 0.32 32045.55
2440 东莞广达塑胶制品有限公司 0.34 30247.475
2440 东莞鑫达玩具礼品有限公司 0.28 30032.825
2440 广州镇达玩具有限公司 0.27 29616.35
2440 上海庆翊塑胶制品有限公司 0.36 29600.125
2440 浙江新云木业集团有限公司 0.28 29339
2440 青岛飞龙飞世玩具有限公司 0.34 28833.975
2440 始兴县新法实业有限公司 0.29 28714.8
2440 晋江恒盛玩具有限公司 0.14 28655.8
2440 晋江好利来玩具电子有限公司 0.14 28165.9
2440 东莞金万塑胶五金有限公司 0.13 27893.725
2440 上海吉龙经济发展有限公司 0.23 27755.4
2440 扬州宏乐玩具化纤有限公司 0.39 27046.5
2440 万达工业(始兴)有限公司 0.24 26902.125
2440 东莞东发玩具厂有限公司 0.20 26396.85
2440 上海永兆玩具有限公司 0.37 26378.55
2440 中山市善浓玩具厂有限公司 0.21 26312.85
2440 佛山市南海永和玩具制品有限公司 0.26 26089.85
2440 东莞桥头中星电器厂 0.05 25948.625
2440 乳山市早一工艺品有限公司 0.28 25764.575
2440 东莞市先豪电器玩具有限公司 0.17 25711.025
2440 华行玩具(深圳)有限公司 0.22
|
|