行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
3954 上海灿坤实业有限公司 1.12 100687.27
3954 广东康宝电器有限公司 1.32 95059.05
3954 浙江帅康电气股份有限公司 1.14 94905.30
3954 大统营(惠州)科技有限公司 0.57 86826.95
3954 佛山市南海立邦电器有限公司 0.93 73832.43
3954 浙江苏泊尔家电制造有限公司 0.80 73201.40
3954 浙江德意厨具有限公司 0.59 68455.10
3954 山东九阳小家电有限公司 0.93 62096.68
3954 大连海尔电冰箱有限公司 0.85 61257.97
3954 浙江奔腾电器股份有限公司 0.47 58767.50
3954 广东亿龙电器制品有限公司 0.68 53349.40
3954 广东伟德利电器制造有限公司 0.43 48789.17
3954 深圳晶石电器制造有限公司 0.72 46673.13
3954 电之宝电器制品(深圳)有限公司 0.63 46106.05
3954 宁波亿达电器有限公司 0.41 44402.25
3954 佛山市富士宝电器科技有限公司 0.58 44290.25
3954 东保利电业(深圳)有限公司 0.57 42986.45
3954 TCL家庭电器(南海)有限公司 0.48 42893.72
3954 江门市东美电器实业有限公司 0.56 42238.32
3954 深圳市新世纪饮水科技有限公司 0.48 42109.38
3954 佛山市天伦电器有限公司 0.69 40603.67
3954 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 0.31 40108.63
3954 赛德隆国际电器(中国)有限公司 0.21 34555.70
3954 湛江鸿智电器有限公司 0.44 33548.90
3954 东莞市前锋电子有限公司 0.42 33194.28
3954 宁波市鑫洋电器有限公司 0.22 32281.65
3954 佛山市顺德区长盈电器有限公司 0.43 30873.72
3954 慈溪市西贝乐电器有限公司(慈溪市凯乐毛绒 0.40 30125.88
3954 番禺聚英电器制品有限公司 0.19 29909.00
3954 佛山市盛发电器有限公司 0.43 28975.72
3954 法罗力比力奇(鹤山)水暖设备有限公司 0.23 28422.80
3954 杭州松下厨房电器有限公司 0.38 28110.13
3954 珠海日伸电路有限公司 0.41 27879.15
3954 康大电业(深圳)有限公司 0.21 27390.05
3954 佛山市三水合成塑胶五金制品有限公司 0.30 27164.05
3954 千石家电(深圳)有限公司 0.47 26910.95
3954 广州利豪电子科技有限公司 0.39 26501.77
3954 东莞苏泊尔电器有限公司 0.36 25357.03
3954 佛山市顺德区爱德电器有限公司 0.29 24810.00
3954 上海三菱电机.上菱微波炉电器有限公司 0.33 24645.92
3954 慈溪市蓝宝电器有限公司 0.27 24626.475
3954 开平永舜电器有限公司 0.24 24561.1
3954 宁波海菱电器有限公司 0.11 24169.9
3954 广东省湛江市家用电器工业有限公司 0.35 23844.175
3954 阳江德尔电器有限公司 0.27 23554.075
3954 佛山市顺德区伟利金属制品有限公司 0.14 23196.35
3954 中山万和电器有限公司 0.31 23192.375
3954 广东银港科技有限公司 0.45 22751.475
3954 中山市骏伟金属制品有限公司 0.32 22202.3
3954 惠阳亚伦塑胶电器实业有限公司 0.28 21652.725
|
“校漂族”将何去何从? |
如何抵挡袭卷校园的“儿童彩票” | |
|
|
|
刘邦斩蛇碑深夜突现武士宫女幻影 |
具人类智商的机器人阿童木问世 | |
|