序号 | 企业名称 | 营业额(万元) |
---|---|---|
1 | 联想控股有限公司 | ******* |
2 | 万向集团公司 | ******* |
3 | 横店集团 | ******* |
4 | 正泰集团 | ******* |
5 | 德力西集团有限公司 | ******* |
6 | 新疆广汇实业投资(集团)有限公司 | ******* |
7 | 上海复星高科技集团有限公司 | ******* |
8 | 上海新高潮(集团)有限公司 | ******* |
9 | 东方集团实业股份有限公司 | ******* |
10 | 天正集团有限公司 | ******* |
11 | 人民电器 | ******* |
12 | 苏宁电器集团 | ******* |
13 | 广厦控股有限责任公司 | ******* |
14 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | ******* |
15 | 隆鑫集团有限公司 | ******* |
16 | 重庆宗申摩托车集团 | ******* |
17 | 重庆力帆实业集团有限公司 | ******* |
18 | 四川新希望集团有限公司 | ******* |
19 | 通威集团有限公司 | ******* |
20 | 长城电器集团有限公司 | ******* |
21 | 沈阳和光集团股份有限公司 | ******* |
22 | 东方希望集团 | ******* |
23 | 红星家具集团有限公司 | ******* |
24 | 杉杉集团有限公司 | ******* |
25 | 江苏雨润食品集团有限公司 | ******* |
26 | 华芳集团有限公司 | ******* |
27 | 西安海星科技实业(集团)有限公司 | ******* |
28 | 四通集团公司 | ******* |
29 | 山西省海鑫钢铁有限公司 | ******* |
30 | 广东恒兴集团有限公司 | ******* |
31 | 河南省思念速冻食品有限公司 | ******* |
32 | 江苏苏宁建设集团 | ******* |
33 | 华立集团有限公司 | ******* |
34 | 均瑶集团有限公司 | ******* |
35 | 红豆集团 | ******* |
36 | 山东凤祥集团公司 | ******* |
37 | 天津世界连锁商业集团有限公司 | ******* |
38 | 大连华农豆业集团股份有限公司 | ******* |
39 | 江苏永钢集团公司 | ******* |
40 | 绍兴永通染织集团有限公司 | ******* |
41 | 新华联集团 | ******* |
42 | 长春中东集团有限责任公司 | ******* |
43 | 北京金裕兴电子技术有限公司 | ******* |
44 | 吉利集团有限公司 | ******* |
45 | 广东温氏食品集团有限公司 | ******* |
46 | 湖北蓝星集团有限责任公司 | ******* |
47 | 山西通达集团有限公司 | ******* |
48 | 浙江富春江通信集团有限公司 | ******* |
49 | 盼盼安居股份有限公司 | ******* |
50 | 浙江远东化纤集团 | ******* |
51 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | ******* |
52 | 杭州富通集团有限公司 | ******* |
53 | 陕西东岭工贸股份有限公司 | ******* |
54 | 耀华电器集团有限公司 | ******* |
55 | 半钢宝业集团 | ******* |
56 | 山东巨力股份有限公司 | ******* |
57 | 宁波申洲世通针织有限公司 | ******* |
58 | 福建省黎明企业集团公司 | ******* |
59 | 飞跃缝纫机集团公司 | ******* |
60 | 人本集团 | ******* |
61 | 北京汇源果汁饮料集团总公司 | ******* |
62 | 河北华龙食品集团有限公司 | ******* |
63 | 星星集团有限公司 | ******* |
64 | 青岛即发集团股份有限公司 | ******* |
65 | 大连亿达集团 | ******* |
66 | 新疆特变电工股份有限公司 | ******* |
67 | 汇仁集团有限公司 | ******* |
68 | 环宇集团有限公司 | ******* |
69 | 河北春蕾实业集团有限公司 | ******* |
70 | 浙江卡森实业股份有限公司 | ******* |
71 | 金轮集团股份有限公司 | ******* |
72 | 吉林正业集团有限责任公司 | ******* |
73 | 江苏众星摩托集团有限公司 | ******* |
74 | 山东太阳纸业股份有限公司 | ******* |
75 | 盾安集团 | ******* |
76 | 上海人民企业集团有限公司 | ******* |
77 | 湖北省十堰市荣华东风汽车专营有限公司 | ******* |
78 | 浙江龙盛集团 | ******* |
79 | 浙江南方集团有限公司 | ******* |
80 | 东港工贸集团有限公司 | ******* |
81 | 罗蒙集团股份有限公司 | ******* |
82 | 吉林省恒和企业集团有限公司 | ******* |
83 | 唐山建龙实业有限公司 | ******* |
84 | 浙江大普化纤集团公司 | ******* |
85 | 四川宏达(集团)有限公司 | ******* |
86 | 北京华普产业集团有限公司 | ******* |
87 | 广东溢达纺织有限公司 | ******* |
88 | 南昌科瑞集团有限公司(北京) | ******* |
89 | 华峰集团有限公司 | ******* |
90 | 北京市康得机电发展总公司 | ******* |
91 | 山东大陆企业集团有限公司 | ******* |
92 | 甘肃国芳百盛工贸集团 | ******* |
93 | 江苏新丽华企业集团有限公司 | ******* |
94 | 苏州怡成服饰有限公司 | ******* |
95 | 江西三源集团有限公司 | ******* |
96 | 浙江昌泰电力集团有限公司 | ******* |
97 | 河南鑫旺集团有限公司 | ******* |
98 | 红桃K集团股份有限公司 | ******* |
99 | 天津德利得集团有限公司 | ******* |
100 | 亿阳集团 | ******* |
101 | 五洋建设集团股份有限公司 | ******* |
102 | 哈尔滨曼哈顿多元集团公司 | ******* |
103 | 江苏亚邦集团公司 | ******* |
104 | 浙江恒逸集团有限公司 | ******* |
105 | 帅康集团有限公司 | ******* |
106 | 沈阳远大铝业集团有限公司 | ******* |
107 | 浙江荣盛化学纤维有限公司 | ******* |
108 | 四川省互惠商业有限责任公司 | ******* |
109 | 四川德胜集团 | ******* |
110 | 海亮集团有限公司 | ******* |
111 | 浙江三花集团有限公司 | ******* |
112 | 无锡兴达泡塑公司 | ******* |
113 | 吉林修正药业股份集团有限公司 | ******* |
114 | 山西美锦集团煤炭气化股份有限公司 | ******* |
115 | 成都国腾通讯(集团)有限公司 | ******* |
116 | 上海长峰房地产开发有限公司 | ******* |
117 | 浙江富可达皮业集团股份有限公司 | ******* |
118 | 浙江鸿达集团有限公司 | ******* |
119 | 神力集团有限公司 | ******* |
120 | 温州美特斯邦威有限公司 | ******* |
121 | 湖北九洲通医药有限公司 | ******* |
122 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | ******* |
123 | 四川华侨凤凰集团股份有限公司 | ******* |
124 | 浙江胜达包装集团有限公司 | ******* |
125 | 华睿投资集团有限公司 | ******* |
126 | 天津富士达自行车有限公司 | ******* |
127 | 江苏华润集团公司 | ******* |
128 | 浙江阳光集团公司 | ******* |
129 | 山西华宇集团有限公司 | ******* |
130 | 江苏月星家具集团有限责任公司 | ******* |
131 | 浙江上风实业股份有限公司 | ******* |
132 | 浙江万利工具集团公司 | ******* |
133 | 浙江纵横轻纺集团 | ******* |
134 | 天津天狮集团有限公司 | ******* |
135 | 山西安泰集团股份有限公司 | ******* |
136 | 吴泰集团有限公司 | ******* |
137 | 上海斯尔丽服饰有限公司 | ******* |
138 | 浙江虞乐工茂集团公司 | ******* |
139 | 江苏宏宝集团 | ******* |
140 | 河北滦河实业集团有限公司 | ******* |
141 | 海城市后英经贸集团公司 | ******* |
142 | 西安飞天科工贸集团有限责任公司 | ******* |
143 | 宁波海天股份有限公司 | ******* |
144 | 河北省唐山市立国实业集团有限公司 | ******* |
145 | 红蜻蜓集团有限公司 | ******* |
146 | 奥康集团有限公司 | ******* |
147 | 江苏常发集团 | ******* |
148 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | ******* |
149 | 杭州锦江集团有限公司 | ******* |
150 | 光明集团 | ******* |
151 | 浙江001电子集团有限公司 | ******* |
152 | 黄龙食品工业有限公司 | ******* |
153 | 青岛正进集团进出口有限公司 | ******* |
154 | 山东翔龙实业有限公司 | ******* |
155 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | ******* |
156 | 江苏金鼎电动工具集团有限公司 | ******* |
157 | 济南高科技实业有限公司 | ******* |
158 | 登发实业有限公司 | ******* |
159 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | ******* |
160 | 伟星集团有限公司 | ******* |
161 | 浙江闰土化工集团有限公司 | ******* |
162 | 青岛九联集团股份有限公司 | ******* |
163 | 浙江卧龙集团公司 | ******* |
164 | 浙江传化集团有限公司 | ******* |
165 | 浙江舜杰建筑集团股分有限公司 | ******* |
166 | 新疆宏景投资有限责任公司 | ******* |
167 | 上海致达科技集团股份有限公司 | ******* |
168 | 山西阳光焦化集团有限公司 | ******* |
169 | 江苏双良集团有限公司 | ******* |
170 | 泊江春晖集团有限公司 | ******* |
171 | 青岛万福集团股份有限公司 | ******* |
172 | 双菱集团有限公司 | ******* |
173 | 高唐泉林纸业有限公司 | ******* |
174 | 浙江德仁集团 | ******* |
175 | 浙江精工集团有限公司 | ******* |
176 | 杭州萧山道道塑化有限公司 | ******* |
177 | 浙江万马集团有限公司 | ******* |
178 | 上海中发电气集团有限公司 | ******* |
179 | 成功控股集团有限公司 | ******* |
180 | 福清三华股份有限公司 | ******* |
181 | 嘉祥县嘉冠油脂化工有限公司 | ******* |
182 | 上海和平汽车销售有限公司 | ******* |
183 | 华伦集团有限公司 | ******* |
184 | 山东华夏集团有限公司 | ******* |
185 | 山东三隆实业有限公司 | ******* |
186 | 北京恒基伟业电子产品有限公司 | ******* |
187 | 深圳太太药业股份有限公司 | ******* |
188 | 西安交通大学开元集团 | ******* |
189 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | ******* |
190 | 荣光集团有限公司 | ******* |
191 | 宁波富达电器股份有限公司 | ******* |
192 | 庄吉集团 | ******* |
193 | 绍兴县轻纺城纺织有限公司 | ******* |
194 | 新华都实业集团股份有限公司 | ******* |
195 | 深圳海王集团股份有限公司 | ******* |
196 | 武汉蓝星电脑股份有限公司 | ******* |
197 | 上海健特生物科技有限公司 | ******* |
198 | 昆山三牛实业集团有限公司 | ******* |
199 | 恒柏集团有限公司 | ******* |
200 | 浙江星鹏铜材集团公司 | ******* |
201 | 浙江兽王集团有限公司 | ******* |
202 | 广东豪城房产开发有限公司 | ******* |
203 | 大庆市吉泰实业集团有限公司 | ******* |
204 | 天津顺驰投资集团有限公司 | ******* |
205 | 浙江柳桥羽毛有限公司 | ******* |
206 | 广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司 | ******* |
207 | 上海散化贸易有限公司 | ******* |
208 | 龙口兴隆道恩化学有限公司 | ******* |
209 | 浙江联丰集团公司 | ******* |
210 | 腾达建设集团股份有限公司 | ******* |
211 | 上海盛顺服装有限公司 | ******* |
212 | 南京斯威特集团有限公司 | ******* |
213 | 康奈集团有限公司 | ******* |
214 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | ******* |
215 | 江苏铁本钢铁有限公司 | ******* |
216 | 厦门涌泉集团有限公司 | ******* |
217 | 花园工贸集团有限公司 | ******* |
218 | 辽宁万兴达集团 | ******* |
219 | 聊城嘉明实业有限公司 | ******* |
220 | 哈尔滨和平金属材料有限公司 | ******* |
221 | 武进剑湖铁路车配件厂 | ******* |
222 | 山东乐化集团有限公司 | ******* |
223 | 浙江万丰奥特集团 | ******* |
224 | 浙江芳华日化集团有限公司 | ******* |
225 | 浙江中贝九洲集团公司 | ******* |
226 | 上海中路集团有限公司 | ******* |
227 | 马鞍山市大汗物资有限责任公司 |
相关 |
导读:序号 企业名称 营业额(万元) 1 联想控股有限公司 ******* 2 万向集团公司 ******* 3 横店集团 ******* 4 正泰集团 ******* 5 德力西集团有限公司 ******* 6 新疆广汇实业投资(集团)有限公司 *******