序号 | 企业类型 | 企业名称 | 营收总额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 计算机类 | 联想集团控股公司 | *******.** |
2 | 畜牧类 | 希望集团有限公司 | *******.** |
3 | 机械类 | 万向集团公司 | *******.** |
4 | 农业类 | 中国蓝田总公司 | *******.** |
5 | 机电类 | 正泰集团 | *******.** |
6 | 机电类 | 德力西集团有限公司 | *******.** |
7 | 建材类 | 上海新高潮集团有限公司 | *******.** |
8 | 建材类 | 新疆广汇企业(集团)有限公司 | *******.** |
9 | 电器类 | 苏宁电器集团 | *******.** |
10 | 畜牧类 | 山东金锣企业集团总公司 | *******.** |
11 | 电子类 | 四通集团公司 | *******.** |
12 | 综合类 | 东方集团实业股份有限公司 | *******.** |
13 | 建筑类 | 江苏苏宁建设集团 | *******.** |
14 | 计算机类 | 沈阳和光集团股份有限公司 | *******.** |
15 | 畜牧类 | 通威集团有限公司 | *******.** |
16 | 综合类 | 红星家具集团有限公司 | *******.** |
17 | 电子类 | 华立集团有限公司 | *******.** |
18 | 机械类 | 重庆宗申摩托车集团 | *******.** |
19 | 机械类 | 重庆力帆轰达实业集团有限公司 | *******.** |
20 | 建筑类 | 山东汇业集团有限公司 | *******.** |
21 | 建材类 | 湖北蓝星集团有限公司 | *******.** |
22 | 纺织类 | 红豆集团公司 | *******.** |
23 | 信息类 | 西安海星科技实业(集团)有限公司 | *******.** |
24 | 计算机类 | 托普集团科技发展有限责任公司 | *******.** |
25 | 食品类 | 南京雨润肉食品有限公司 | *******.** |
26 | 食品类 | 河北旭日集团有限公司 | *******.** |
27 | 综合类 | 长春中东集团有限公司 | *******.** |
28 | 电子类 | 天正集团有限公司 | *******.** |
29 | 综合类 | 盼盼集团有限公司 | *******.** |
30 | 综合类 | 山西通达集团有限公司 | *******.** |
31 | 化工类 | 山东鲁齐实业集团有限公司 | *******.** |
32 | 畜牧类 | 广东温氏食品集团有限公司 | *******.** |
33 | 生物类 | 红桃开集团股份有限公司 | *******.** |
34 | 钢铁类 | 山西省海鑫钢铁集团有限公司 | *******.** |
35 | 机电类 | 飞跃缝纫机集团公司 | *******.** |
36 | 综合类 | 南昌科瑞集团有限公司 | *******.** |
37 | 机械类 | 吉利集团 | *******.** |
38 | 钢铁类 | 宝鸡东岭集团 | *******.** |
39 | 纺织类 | 宁波申洲织造有限公司 | *******.** |
40 | 纺织类 | 广东溢达纺织有限公司 | *******.** |
41 | 食品类 | 吉林正业集团有限责任公司 | *******.** |
42 | 综合类 | 中大集团 | *******.** |
43 | 食品类 | 北京汇源果汁饮料集团总公司 | *******.** |
44 | 电子类 | 人民电器集团有限公司 | *******.** |
45 | 通讯、信类 | 杭州富通集团有限公司 | *******.** |
46 | 矿业类 | 天津德利得集团有限公司 | *******.** |
47 | 综合类 | 十堰荣华东风汽车专营有限公司 | *******.** |
48 | 食品类 | 山东龙大企业集团有限公司 | *******.** |
49 | 建筑类 | 北京华普产业集团有限公司 | *******.** |
50 | 电器类 | 帅康集团有限公司 | *******.** |
51 | 建筑类 | 天津银座集团有限公司 | *******.** |
52 | 电子类 | 成都国腾通讯集团有限公司 | *******.** |
53 | 医药类 | 吉林省恒和企业集团有限公司 | *******.** |
54 | 保健品类 | 上海健特生物科技有限公司 | *******.** |
55 | 通讯、信类 | 浙江富春江通信集团有限公司 | *******.** |
56 | 食品类 | 安徽魏王白酒集团 | *******.** |
57 | 综合类 | 沈阳远大铝业集团有限公司 | *******.** |
58 | 能源类 | 江西三源集团有限公司 | *******.** |
59 | 电子类 | 长春吉港集团公司 | *******.** |
60 | 综合类 | 深圳市中科智投资发展有限公司 | *******.** |
61 | 商业类 | 甘肃国芳工贸有限公司 | *******.** |
62 | 医药类 | 湖北佳星集团有限公司 | *******.** |
63 | 钢材类 | 山东大陆企业集团有限公司 | *******.** |
64 | 食品类 | 广东丰源粮油工业有限公司 | *******.** |
65 | 纺织类 | 宁波罗蒙集团股份有限公司 | *******.** |
66 | 钢铁类 | 唐山市半壁店钢铁有限公司 | *******.** |
67 | 医药类 | 江西汇仁集团医药科研营销公司 | *******.** |
68 | 钢铁类 | 天津津海资产管理中心 | *******.** |
69 | 机电类 | 浙江上风集团公司 | *******.** |
70 | 煤炭类 | 山西安泰集团股份有限公司 | *******.** |
71 | 综合类 | 江苏飞达工具集团有限公司 | *******.** |
72 | 机械类 | 宁波海天股份有限公司 | *******.** |
73 | 机械类 | 三一重工业集团有限公司 | *******.** |
74 | 农业类 | 黄龙食品工业有限公司 | *******.** |
75 | 建筑类 | 沈阳东宇集团股份有限公司 | *******.** |
76 | 塑料类 | 营口东林集团有限公司 | *******.** |
77 | 综合类 | 一德集团 | *******.** |
78 | 建筑类 | 顺德市碧桂园物业发展有限公司 | *******.** |
79 | 食品类 | 山东三维油脂股份有限公司 | *******.** |
80 | 钢铁类 | 遵化市建龙钢铁总厂 | *******.** |
81 | 纺织类 | 浙江纵横轻纺集团有限公司 | *******.** |
82 | 通讯、信类 | 华伦集团有限公司 | *******.** |
83 | 机械类 | 宁波华翔集团股份有限公司 | *******.** |
84 | 纺织类 | 萧山市荣盛纺织有限公司 | *******.** |
85 | 建材类 | 光明集团 | *******.** |
86 | 造纸类 | 浙江胜达包装集团有限公司 | *******.** |
87 | 纺织类 | 常州老三集团 | *******.** |
88 | 建筑类 | 宏润建设集团股份有限公司 | *******.** |
89 | 化工类 | 浙江闰土化工集团有限公司 | *******.** |
90 | 电器类 | 浙江阳光集团公司 | *******.** |
91 | 纺织类 | 承德帝贤针织股份有限公司 | *******.** |
92 | 建筑类 | 山东三隆实业有限公司 | *******.** |
93 | 冶金类 | 潞宝焦化实业总公司 | *******.** |
94 | 综合类 | 马鞍山市大汗物资有限公司 | *******.** |
95 | 机电类 | 成功控股集团有限公司 | *******.** |
96 | 塑料类 | 龙口天隆通恩化学有限公司 | *******.** |
97 | 百货类 | 温州市鹿城对外贸易有限公司 | *******.** |
98 | 机电类 | 浙江卧龙集团公司 | *******.** |
99 | 电子类 | 浙江001电子集团有限公司 | *******.** |
100 | 机电类 | 西子电梯集团有限公司 | *******.** |
101 | 畜牧类 | 四川华侨凤凰集团股份有限公司 | *******.** |
102 | 建材类 | 浙江德仁集团 | *******.** |
103 | 通讯、信类 | 浙江华达通信器材集团有限公司 | *******.** |
104 | 机械类 | 浙江春晖集团公司 | *******.** |
105 | 百货类 | 奥康集团有限公司 | *******.** |
106 | 矿业类 | 营口青花集团有限公司 | *******.** |
107 | 综合类 | 上海和平汽车销售有限公司 | *******.** |
108 | 保健品类 | 哈磁集团有限公司 | *******.** |
109 | 通信、讯类 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | *******.** |
110 | 纺织类 | 奉化市爱伊美服饰有限公司 | *******.** |
111 | 综合类 | 均瑶集团有限公司 | *******.** |
112 | 化工类 | 浙江传化化学集团有限公司 | *******.** |
113 | 建材类 | 山东华夏集团公司 | *******.** |
114 | 电器类 | 星星集团有限公司 | *******.** |
115 | 百货类 | 安徽全力集团 | *******.** |
116 | 百货类 | 伟星集团有限公司 | *******.** |
117 | 纺织类 | 萧山柳桥羽绒有限公司 | *******.** |
118 | 建材类 | 浙江富轮集团 | *******.** |
119 | 建筑类 | 北京嘉铭投资管理集团有限公司 | *******.** |
120 | 冶金类 | 浙江星鹏铜材集团公司 | *******.** |
121 | 综合类 | 宜兴市恒通铜业有限公司 | *******.** |
122 | 冶金类 | 宜兴市无氧铜杆厂 | *******.** |
123 | 公路类 | 伊盟东方(实业)集团 | *******.** |
124 | 建筑类 | 辽宁祥威建设集团有限公司 | *******.** |
125 | 食品类 | 厦门惠尔康食品有限公司 | *******.** |
126 | 通讯、信类 | 广东惠州侨兴集团有限公司 | *******.** |
127 | 医药类 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | *******.** |
128 | 食品类 | 陕西毅武(集团)股份有限公司 | *******.** |
129 | 机电类 | 双美集团有限公司 | *******.** |
130 | 建筑类 | 名流物资集团有限公司 | *******.** |
131 | 建材类 | 哈尔滨和平金属材料有限公司 | *******.** |
132 | 纺织类 | 江苏雅鹿实业股份有限公司 | *******.** |
133 | 矿业类 | 海城市石英镁矿集团总公司 | *******.** |
134 | 能源类 | 山西美锦集团煤炭气化股份有限公司 | *******.** |
135 | 电子类 | 创智集团 | *******.** |
136 | 机电类 | 浙江联丰集团公司 | *******.** |
137 | 综合类 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | *******.** |
138 | 纺织类 | 报喜鸟集团有限公司 | *******.** |
139 | 通讯、信类 | 东冠通信集团 | *******.** |
140 | 机械类 | 开封拖拉机制造厂 | *******.** |
141 | 建筑类 | 腾达建设集团股份有限公司 | *******.** |
142 | 食品类 | 临清市兴隆实业集团公司 | *******.** |
143 | 商业类 | 北京城市之光商业有限公司 | *******.** |
144 | 综合类 | 江苏升辉装饰建材实业有限公司 | *******.** |
145 | 电子类 | 安徽三联集团 | *******.** |
146 | 医药类 | 山东黄河集团有限公司 | *******.** |
147 | 综合类 | 云南华丰集团股份有限公司 | *******.** |
148 | 塑料类 | 萧山市道道塑化有限公司 | *******.** |
149 | 建筑类 | 武汉市鹏凌集团有限公司 | *******.** |
150 | 纺织类 | 浙江富可达皮业集团股份有限公司 | *******.** |
151 | 建材类 | 广东雄伟集团有限公司 | *******.** |
152 | 纺织类 | 庄吉集团 | *******.** |
153 | 计算机类 | 哈尔滨双太电子实业有限公司 | *******.** |
154 | 化工类 | 东港工贸集团有限公司 | *******.** |
155 | 通讯、信类 | 四川长城电信发展有限责任公司 | *******.** |
156 | 综合类 | 丹东曙光东桥股份有限公司 | *******.** |
157 | 机电类 | 宁波天安集团股份有限公司 | *******.** |
158 | 机械类 | 环驰轴承集团有限公司 | *******.** |
159 | 化工类 | 温州市奇美化轻有限公司 | *******.** |
160 | 综合类 | 大连锦联企业集团有限公司 | *******.** |
161 | 综合类 | 辽宁兴隆商贸集团有限公司 | *******.** |
162 | 保健品类 | 上海交大昂立股份有限公司 | *******.** |
163 | 畜牧类 | 广东恒兴集团有限公司 | *******.** |
164 | 医药类 | 中外合资咸阳步长制药有限公司 | *******.** |
165 | 食品类 | 阳东喜之郎实业有限公司 | *******.** |
166 | 综合类 | 天津宝成集团有限公司 | *******.** |
167 | 计算机类 | 亿阳集团 | *******.** |
168 | 钢铁类 | 富阳512铜业集团有限公司 | *******.** |
169 | 能源类 | 新奥集团有限公司 | *******.** |
170 | 纺织类 | 北京李宁体育用品有限公司 | *******.** |
171 | 综合类 | 山东隆基集团有限公司 | *******.** |
172 | 机械类 | 顺德天任东科有限公司 | *******.** |
173 |
相关 2022-2027年中国纺织行业市场深度评估及发展前景预测报告2022-02-09 我国纺织强国主要指标已基本完成 纺织强国目标基本实现2021-01-18 2016-2022年中国纺织行业市场需求及投资前景分析报告2016-07-02 2016-2020年中国纺织市场发展现状及战略咨询报告2016-01-05 2013年我国纺织业市场发展概况2013-11-05 2013年我国纺织行业发展概况2013-11-05 2013年我国纺织行业发展概况2013-11-01 2013-2017年中国纺织业生产人造纤维用木片行业市场深度分析与投资前景预测报告2013-10-12 2013年我国纺织业市场发展概况2013-09-25 2013年我国纺织业发展概况2013-09-22 |
导读:序号 企业类型 企业名称 营收总额(万元) 1 计算机类 联想集团控股公司 *******.** 2 畜牧类 希望集团有限公司 *******.** 3 机械类 万向集团公司 *******.** 4 农业类 中国蓝田总公司 *******.** 5 机电