股票代码 | 字段2 | 公司名称 |
---|---|---|
600019 | 01 | 宝山钢铁股份有限公司 |
600688 | 02 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
600000 | 03 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
000959 | 04 | 北京首钢股份有限公司 |
600871 | 05 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 |
000539 | 06 | 广东电力发展股份有限公司 |
000866 | 07 | 中国石化扬子石油化工股份有限公司 |
600642 | 08 | 申能股份有限公司 |
600839 | 09 | 四川长虹电器股份有限公司 |
600115 | 10 | 中国东方航空股份有限公司 |
000001 | 10 | 深圳发展银行股份有限公司 |
600188 | 12 | 兖州煤业股份有限公司 |
600016 | 13 | 中国民生银行股份有限公司 |
600808 | 14 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
600098 | 14 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 |
000898 | 16 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 |
000709 | 17 | 唐山钢铁股份有限公司 |
600776 | 18 | 东方通信股份有限公司 |
600002 | 18 | 中国石化齐鲁股份有限公司 |
600001 | 20 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
600018 | 20 | 上海港集装箱股份有限公司 |
600005 | 22 | 武汉钢铁股份有限公司 |
000858 | 23 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
600104 | 24 | 上海汽车股份有限公司 |
000016 | 25 | 康佳集团股份有限公司 |
000629 | 26 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
600009 | 27 | 上海国际机场股份有限公司 |
000039 | 27 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
600663 | 29 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
600008 | 30 | 北京首创股份有限公司 |
000527 | 31 | 广东美的集团股份有限公司 |
000682 | 32 | 烟台东方电子信息产业股份有限公司 |
900949 | 33 | 浙江东南发电股份有限公司电B股 |
600649 | 34 | 上海市原水股份有限公司 |
600795 | 34 | 国电电力发展股份有限公司 |
000557 | 36 | 广厦(银川)实业股份有限公司 |
000625 | 37 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
600058 | 38 | 五矿龙腾科技股份有限公司 |
600102 | 38 | 莱芜钢铁股份有限公司 |
600602 | 38 | 上海广电电子股份有限公司 |
000956 | 41 | 中国石化中原油气高新股份有限公司 |
000063 | 41 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 |
600266 | 43 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
000763 | 44 | 锦州石化股份有限公司 |
600121 | 45 | 郑州煤电股份有限公司 |
600221 | 46 | 海南航空股份有限公司 |
000931 | 47 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
000761 | 47 | 本钢板材股份有限公司 |
600207 | 47 | 河南安彩高科股份有限公司 |
600170 | 50 | 上海建工股份有限公司 |
600690 | 50 | 青岛海尔股份有限公司 |
导读:股票代码 字段2 公司名称 600019 01 宝山钢铁股份有限公司 600688 02 中国石化上海石油化工股份有限公司 600000 03 上海浦东发展银行股份有限公司 000959 04 北京首钢股份有限公司 600871 05 中国石化仪征化纤股