名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 国家电力公司 | ******** |
2 | 中国石油化工集团公司 | ******** |
3 | 中国石油天然气集团公司 | ******** |
4 | 中国工商银行 | ******** |
5 | 中国银行 | ******** |
6 | 中国移动通信集团公司 | ******** |
7 | 中国化工进出口总公司 | ******** |
8 | 中国电信集团公司 | ******** |
9 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | ******** |
10 | 中国建设银行 | ******** |
11 | 中国农业银行 | ******** |
12 | 中国人寿保险公司 | ******** |
13 | 上海宝钢集团公司 | ******** |
14 | 广东省广电集团有限公司 | ******** |
15 | 中国普天信息产业集团公司 | ******** |
16 | 海尔集团公司 | ******** |
17 | 中国远洋运输集团总公司 | ******** |
18 | 中国第一汽车集团公司 | ******** |
19 | 中国人民保险公司 | ******** |
20 | 中国建筑工程总公司 | ******** |
21 | 国家邮政局 | ******** |
22 | 东风汽车公司 | ******** |
23 | 中国平安保险股份有限公司 | ******** |
24 | 上海汽车工业(集团)总公司 | ******** |
25 | 北京铁路局 | ******** |
26 | 国家开发银行 | ******** |
27 | 中国铁路工程总公司 | ******** |
28 | 上海广电(集团)有限公司 | ******** |
29 | 中国联合通信有限公司 | ******** |
30 | 首钢总公司 | ******** |
31 | 中国铁道建筑总公司 | ******** |
32 | 中国五金矿产进出口总公司 | ******** |
33 | 上海电气(集团)总公司 | ******** |
34 | 中国兵器工业集团公司 | ******** |
35 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | ******** |
36 | 中国华能集团公司 | ******** |
37 | 联想控股有限公司 | ******** |
38 | 中国国际信托投资公司 | ******** |
39 | 华飞彩色显示系统有限公司 | ******** |
40 | 交通银行 | ******** |
41 | 中国海洋石油总公司 | ******** |
42 | 中国兵器装备集团公司 | ******** |
43 | 上海铁路局 | ******** |
44 | 中国航空工业第一集团公司 | ******** |
45 | 山东鲁能控股集团公司 | ******** |
46 | 中国航空工业第二集团公司 | ******** |
47 | 熊猫电子集团有限公司 | ******** |
48 | TCL集团有限公司 | ******** |
49 | 中国航空油料总公司 | ******** |
50 | 中环电子信息集团有限公司 | ******** |
51 | 上海纺织控股(集团)公司 | ******** |
52 | 鞍山钢铁集团公司 | ******** |
53 | 南方航空(集团)公司 | ******** |
54 | 华联(集团)有限公司 | ******** |
55 | 中国冶金建设集团公司 | ******** |
56 | 神华集团有限责任公司 | ******** |
57 | 中国煤炭工业进出口集团公司 | ******** |
58 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | ******** |
59 | 中国港湾建设(集团)总公司 | ******** |
60 | 武汉钢铁(集团)公司 | ******** |
61 | 广州汽车工业集团有限公司 | ******** |
62 | 中国船舶重工集团公司 | ******** |
63 | 广州铁路(集团)公司 | ******** |
64 | 中国长城计算机集团公司 | ******** |
65 | 中国海运(集团)总公司 | ******** |
66 | 中国船舶工业集团公司 | ******** |
67 | 华为技术有限公司 | ******** |
68 | 浙江省物产集团公司 | ******** |
69 | 海信集团有限公司 | ******** |
70 | 北京城建集团有限责任公司 | ******** |
71 | 中国邮电器材集团公司 | ******** |
72 | 上海贝尔有限公司 | ******** |
73 | 上海华谊(集团)公司 | ******** |
74 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | ******** |
75 | 上海烟草(集团)公司 | ******** |
76 | 广东省粤电资产经营有限公司 | ******** |
77 | 中国国际航空公司 | ******** |
78 | 中国机械装备(集团)公司 | ******** |
79 | 联华超市股份有限公司 | ******** |
80 | 上海医药(集团)有限公司 | ******** |
81 | 哈尔滨铁路局 | ******** |
82 | 中国航天科工集团公司 | ******** |
83 | 珠海格力集团公司 | ******** |
84 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | ******** |
85 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | ******** |
86 | 春兰(集团)公司 | ******** |
87 | 深圳市建设投资控股公司 | ******** |
88 | 中国水利水电工程总公司 | ******** |
89 | 广州本田汽车有限公司 | ******** |
90 | 太原钢铁(集团)有限公司 | ******** |
91 | 上海建工(集团)总公司 | ******** |
92 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | ******** |
93 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | ******** |
94 | 北京北大方正集团公司 | ******** |
95 | 南京钢铁集团有限公司 | ******** |
96 | 江苏沙钢集团有限公司 | ******** |
97 | 兖矿集团有限公司 | ******** |
98 | 邯郸钢铁集团有限公司 | ******** |
99 | 中国路桥(集团)总公司 | ******** |
100 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | ******** |
导读:名次 企业名称 营业收入(万元) 1 国家电力公司 ******** 2 中国石油化工集团公司 ******** 3 中国石油天然气集团公司 ******** 4 中国工商银行 ******** 5 中国银行 ******** 6 中国移动通信集团公司 **