名次 | 企业名称 | 营业收入(万元人民币) |
---|---|---|
1 | 中国石油天然气集团公司 | ******** |
2 | 中国石油化工集团公司 | ******** |
3 | 中国移动通信集团公司 | ******** |
4 | 中国工商银行 | ******** |
5 | 中国化工进出口总公司 | ******** |
6 | 中国电信集团公司 | ******** |
7 | 中国第一汽车集团公司 | ******** |
8 | 中国人寿保险公司 | ******** |
9 | 中国银行 | ******** |
10 | 中国建设银行 | ******** |
11 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | ******** |
12 | 中国农业银行 | ******* |
13 | 上海宝钢集团公司 | ******* |
14 | 广东省广电集团有限公司 | ******* |
15 | 上海汽车工业(集团)总公司 | ******* |
16 | 海尔集团公司 | ******* |
17 | 中国网络通信集团公司 | ******* |
18 | 中国建筑工程总公司 | ******* |
19 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | ******* |
20 | 中国普天信息产业集团公司 | ******* |
21 | 中国远洋运输集团总公司 | ******* |
22 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | ******* |
23 | 东风汽车公司 | ******* |
24 | 国家邮政局 | ******* |
25 | 中国联合通信有限公司 | ******* |
26 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | ******* |
27 | 中国铁路工程总公司 | ******* |
28 | 上海电气(集团)总公司 | ******* |
29 | 中国五金矿产进出口总公司 | ******* |
30 | 中国铁道建筑总公司 | ******* |
31 | 北京铁路局 | ******* |
32 | 中国兵器工业集团公司 | ******* |
33 | 中国兵器装备集团公司 | ******* |
34 | 中国华能集团公司 | ******* |
35 | 上海大众汽车有限公司 | ******* |
36 | 中国航空工业第一集团公司 | ******* |
37 | 联想控股有限公司 | ******* |
38 | 中国海洋石油总公司 | ******* |
39 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | ******* |
40 | 上海广电(集团)有限公司 | ******* |
41 | 中国华源集团有限公司 | ******* |
42 | 上海铁路局 | ******* |
43 | 中环电子信息集团有限公司 | ******* |
44 | 郑州铁路局 | ******* |
45 | 中国南方航空集团公司 | ******* |
46 | 中国航空工业第二集团公司 | ******* |
47 | 神华集团有限责任公司 | ******* |
48 | 辽宁省电力有限公司 | ******* |
49 | 首钢总公司 | ******* |
50 | 华联(集团)有限公司 | ******* |
51 | 中国冶金建设集团公司 | ******* |
52 | 鞍山钢铁集团公司 | ******* |
53 | 交通银行 | ******* |
54 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | ******* |
55 | 中国国际航空公司 | ******* |
56 | 上海建工(集团)总公司 | ******* |
57 | 中国航天科工集团公司 | ******* |
58 | 浙江省物产集团公司 | ******* |
59 | TCL集团股份有限公司 | ******* |
60 | 华为技术有限公司 | ******* |
61 | 中国海运(集团)总公司 | ******* |
62 | 国家开发银行 | ******* |
63 | 中国铝业公司 | ******* |
64 | 中国煤炭工业进出口集团公司 | ******* |
65 | 中国东方航空集团公司 | ******* |
66 | 中国铁路物资总公司 | ******* |
67 | 广州汽车工业集团有限公司 | ******* |
68 | 成都铁路局 | ******* |
69 | 中国港湾建设(集团)总公司 | ******* |
70 | 中国船舶重工集团公司 | ******* |
71 | 沈阳铁路局 | ******* |
72 | 武汉钢铁(集团)公司 | ******* |
73 | 中国船舶工业集团公司 | ******* |
74 | 海信集团有限公司 | ******* |
75 | 广州铁路(集团)公司 | ******* |
76 | 中国航空油料集团公司 | ******* |
77 | 春兰(集团)公司 | ******* |
78 | 上海通用汽车有限公司 | ******* |
79 | 联华超市股份有限公司 | ******* |
80 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | ******* |
81 | 广东物资集团公司 | ******* |
82 | 济南铁路局 | ******* |
83 | 北京城建集团有限责任公司 | ******* |
84 | 哈尔滨铁路局 | ******* |
85 | 中国机械装备(集团)公司 | ******* |
86 | 上海华谊(集团)公司 | ******* |
87 | 熊猫电子集团有限公司 | ******* |
88 | 上海烟草(集团)公司 | ******* |
89 | 广东省广新外贸集团有限公司 | ******* |
90 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | ******* |
91 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | ******* |
92 | 上海医药(集团)有限公司 | ******* |
93 | 广东美的企业集团 | ******* |
94 | 山西省煤炭运销总公司 | ******* |
95 | 中国邮电器材集团公司 | ******* |
96 | 兖矿集团有限公司 | ******* |
97 | 江苏沙钢集团有限公司 | ******* |
98 | 北京北大方正集团公司 | ******* |
99 | 南京钢铁集团有限公司 | ******* |
100 | 深圳市建设投资控股公司 | ******* |
导读:名次 企业名称 营业收入(万元人民币) 1 中国石油天然气集团公司 ******** 2 中国石油化工集团公司 ******** 3 中国移动通信集团公司 ******** 4 中国工商银行 ******** 5 中国化工进出口总公司 ******** 6