排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主营业务 |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft | 微软 | 美国 | 软件服务 |
2 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 电子电气 |
3 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 电子 |
4 | McDonalds | 麦当劳 | 美国 | 餐饮服务 |
5 | IBM | 国际商用机器 | 美国 | 计算机 |
6 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 |
7 | Visa International | 威士信用卡国际 | 美国 | 信用卡 |
8 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 |
9 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 |
10 | Nestle | 雀巢 | 瑞士 | 食品 |
导读:排名 公司名称 中文名称 总部所在地 主营业务 1 Microsoft 微软 美国 软件服务 2 General Electric 通用电气 美国 电子电气 3 Nokia 诺基亚 芬兰 电子 4 McDonalds 麦当劳 美国 餐饮服务 5 IBM