2001年名次 | 2000年名次 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 比200年增减% | 利润(百万美元) | 比200年增减% | 资产(百万美元) | 股东权益(百万美元) | 雇员人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 77 | 国家电力公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
81 | 83 | 中国石油天然气集团公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
86 | 68 | 中国石油化工股份有限公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
214 | 228 | 中国电信 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
243 | 213 | 中国工商银行 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
277 | 251 | 中国银行 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
287 | 336 | 中国移动通信公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
311 | 276 | 中国化工进出口总公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
389 | 411 | 中国建设银行 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
392 | 414 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
471 | 448 | 中国农业银行 | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
440 | 国泰人寿保险公司(台湾) | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* | |
467 | 中国石油公司(台湾) | *****.* | **.* | ****.* | **.* | ******.* | *****.* | ******* |
导读:2001年名次 2000年名次 公司名称 营业收入(百万美元) 比200年增减% 利润(百万美元) 比200年增减% 资产(百万美元) 股东权益(百万美元) 雇员人数 60 77 国家电力公司 *****.* **.* ****.* **.* ******.* *****.* ****