单位名称 | 平均年龄 | 记者数量 |
中小学数学 | 26 | 1 |
重庆时报 | 26.4 | 96 |
大众生活报 | 26.6 | 67 |
医药导报 | 26.69 | 10 |
华商晨报 | 27.5 | 39 |
安防市场报 | 27.6 | 16 |
都市热报 | 27.8 | 5 |
广东电视周报 | 27.8 | 11 |
贵州广播电视报(黔南版) | 28 | 1 |
新报 | 28.1 | 19 |
当代女报 | 28.3 | 6 |
每日经济新闻 | 28.4 | 34 |
新京报 | 28.6 | 307 |
东方早报 | 28.8 | 309 |
京华时报 | 29 | 221 |
岭南少年报 | 29 | 3 |
东方今报 | 29.1 | 113 |
三晋都市报 | 29.1 | 55 |
东南快报 | 29.1 | 151 |
南方都市报 | 29.5 | 384 |
少年素质教育报 | 29.5 | 6 |
21世纪经济报道 | 29.6 | 70 |
上海东方体育日报 | 29.6 | 55 |
中国少年英语报 | 29.6 | 3 |
山南报 | 29.6 | 9 |
商旅导报 | 29.69 | 4 |
时代人物周报 | 29.69 | 15 |
e时代周报 | 29.8 | 26 |
广东羊城体育报 | 29.8 | 18 |
青年时讯 | 29.8 | 17 |
导读:单位名称 平均年龄 记者数量 中小学数学 26 1 重庆时报 26.4 96 大众生活报 26.6 67 医药导报 26.69 10 华商晨报 27.5 39 安防市场报 27.6 16 都市热报 27.8 5 广