名称 | 单位净值元) | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | |||||
总回报率%) | 排名 | 总回报率%) | 排名 | 总回报率%) | 排名 | 总回报率%) | 排名 | 总回报率%) | 排名 | ||
基金兴科 | 1.7047 | 1.88 | -- | 3.45 | 41 | 9.46 | 17 | 31.53 | 15 | 63.94 | 19 |
基金兴安 | 1.6687 | 0.20 | -- | 3.76 | 33 | 7.96 | 26 | 37.00 | 2 | 63.10 | 25 |
基金兴华 | 1.7275 | -0.47 | -- | 1.03 | 50 | 5.88 | 43 | 33.09 | 10 | 75.67 | 3 |
基金兴和 | 1.4754 | -0.47 | -- | 2.65 | 45 | 7.86 | 28 | 31.10 | 19 | 58.30 | 38 |
基金安瑞 | 1.4219 | -2.00 | -- | 3.95 | 31 | 3.68 | 48 | 24.15 | 45 | 56.96 | 43 |
基金安顺 | 1.7166 | 1.47 | -- | 4.52 | 26 | 7.88 | 27 | 28.94 | 27 | 63.87 | 21 |
基金安信 | 1.6773 | 1.41 | -- | 4.37 | 28 | 9.19 | 20 | 33.19 | 9 | 63.84 | 22 |
基金安久 | 1.4683 | 1.65 | -- | 4.76 | 24 | 8.95 | 21 | 31.52 | 16 | 69.98 | 7 |
基金隆元 | 1.3486 | 0.25 | -- | 3.56 | 40 | 10.60 | 12 | 29.57 | 25 | 57.68 | 40 |
基金开元 | 1.5759 | -0.61 | -- | 1.01 | 51 | -2.17 | 53 | 31.69 | 14 | 60.33 | 31 |
基金天元 | 1.6184 | 1.02 | -- | 4.16 | 29 | 6.26 | 40 | 31.51 | 17 | 60.67 | 29 |
基金金元 | 1.6082 | 2.11 | -- | 6.36 | 3 | 12.54 | 5 | 32.07 | 13 | 64.61 | 17 |
基金裕元 | 1.5115 | 2.05 | -- | 5.95 | 5 | 12.79 | 4 | 25.13 | 39 | 48.51 | 53 |
基金裕泽 | 1.5827 | 2.56 | -- | 5.14 | 16 | 11.25 | 7 | 36.13 | 4 | 53.49 | 46 |
基金裕隆 | 1.4936 | 2.36 | -- | 6.25 | 4 | 9.64 | 15 | 25.91 | 37 | 58.79 | 36 |
基金裕华 | 1.6025 | 1.87 | -- | 4.60 | 25 | 6.55 | 37 | 33.59 | 8 | 57.33 | 41 |
基金裕阳 | 1.5097 | 1.66 | -- | 4.77 | 23 | 10.99 | 9 | 27.99 | 29 | 54.96 | 44 |
基金丰和 | 1.5252 | 1.09 | -- | 5.76 | 8 | 15.75 | 1 | 32.97 | 11 | 62.43 | 27 |
基金泰和 | 1.5250 | 0.48 | -- | 4.85 | 22 | 13.44 | 2 | 34.43 | 7 | 65.03 | 16 |
基金融鑫 | 1.7180 | 1.03 | -- | 3.73 | 36 | 5.62 | 44 | 27.71 | 31 | 66.31 | 11 |
基金金泰 | 1.6393 | 1.12 | -- | 5.00 | 18 | 9.24 | 19 | 29.59 | 24 | 68.39 | 10 |
基金金盛 | 1.8167 | 0.39 | -- | 5.16 | 15 | 10.70 | 11 | 34.47 | 6 | 75.26 | 4 |
基金金鑫 | 1.4421 | -1.37 | -- | -0.48 | 53 | -0.16 | 52 | 22.78 | 50 | 49.83 | 51 |
基金金鼎 | 1.6126 | -2.19 | -- | 1.00 | 52 | 0.89 | 51 | 28.97 | 26 | 59.77 | 32 |
基金景业 | 1.4030 | 1.09 | -- | 5.44 | 12 | 4.69 | 46 | 24.03 | 46 | 63.27 | 24 |
基金景阳 | 1.7519 | -0.12 | -- | 1.54 | 49 | 3.17 | 50 | 29.74 | 22 | 69.92 | 8 |
基金景福 | 1.3650 | 1.86 | -- | 5.07 | 17 | 13.07 | 3 | 26.13 | 36 | 57.79 | 39 |
基金景博 | 1.3654 | -0.11 | -- | 5.24 | 14 | 4.21 | 47 | 24.88 | 41 | 50.94 | 48 |
基金景宏 | 1.4096 | 1.78 | -- | 6.65 | 1 | 8.27 | 24 | 19.46 | 52 | 57.25 | 42 |
基金鸿飞 | 1.4114 | 1.35 | -- | 3.60 | 38 | 6.46 | 39 | 25.78 | 38 | 60.50 | 30 |
基金鸿阳 | 1.4423 | 1.04 | -- | 4.43 | 27 | 6.84 | 35 | 19.09 | 53 | 59.44 | 33 |
基金汉盛 | 1.5914 | 0.64 | -- | 4.96 | 19 | 9.59 | 16 | 31.34 | 18 | 62.27 | 28 |
基金汉兴 | 1.2427 | 0.14 | -- | 2.61 | 46 | 6.10 | 41 | 22.95 | 49 | 48.60 | 52 |
基金汉鼎 | 1.4884 | -0.12 | -- | 3.02 | 42 | 7.09 | 32 | 37.23 | 1 | 68.77 | 9 |
基金汉博 | 1.5965 | 0.47 | -- | 3.00 | 43 | 6.01 | 42 | 24.85 | 42 | 66.22 | 12 |
基金科讯 | 1.7756 | 0.58 | -- | 6.48 | 2 | 3.64 | 49 | 28.18 | 28 | 66.18 | 13 |
基金科瑞 | 1.7687 | 1.09 | -- | 4.02 | 30 | 6.68 | 36 | 24.27 | 44 | 59.20 | 34 |
基金科翔 | 2.0376 | 0.17 | -- | 3.66 | 37 | 6.89 | 34 | 32.40 | 12 | 77.37 | 2 |
基金科汇 | 2.0094 | 0.67 | -- | 3.74 | 34 | 6.50 | 38 | 27.19 | 35 | 65.55 | 15 |
基金通宝 | 1.4356 | 1.39 | -- | 5.81 | 7 | 10.13 | 14 | 27.85 | 30 | 64.24 | 18 |
基金通乾 | 1.4454 | 0.15 | -- | 5.83 | 6 | 8.57 | 22 | 24.82 | 43 | 50.64 | 49 |
基金天华 | 1.3523 | 0.87 | -- | 3.74 | 35 | 5.02 | 45 | 27.66 | 32 | 65.60 | 14 |
基金银丰 | 1.4100 | 0.00 | -- | 5.62 | 9 | 7.06 | 33 | 22.58 | 51 | 53.61 | 45 |
基金久富 | 1.8095 | 0.04 | -- | 5.31 | 13 | 10.34 | 13 | 34.83 | 5 | 79.48 | 1 |
基金久嘉 | 1.7403 | 0.92 | -- | 3.60 | 39 | 7.13 | 31 | 25.06 | 40 | 63.89 | 20 |
基金同智 | 1.6489 | 0.41 | -- | 2.08 | 48 | 8.03 | 25 | 23.54 | 48 | 52.47 | 47 |
基金同盛 | 1.3647 | 1.28 | -- | 4.95 | 20 | 8.34 | 23 | 23.83 | 47 | 49.95 | 50 |
基金同益 | 1.6196 | 1.14 | -- | 2.26 | 47 | 7.69 | 29 | 27.31 | 34 | 58.72 | 37 |
基金同德 | 1.7169 | 0.63 | -- | 5.47 | 11 | 9.43 | 18 | 30.15 | 21 |
相关 |
导读:名称 单位净值元) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 总回报率%) 排名 总回报率%) 排名 总回报率%) 排名 总回报率%) 排名 总回报率%) 排名 基金兴科 1.7047 1.88 -- 3.45 41 9.46 17 31