2004 排名 | 2004财富 (亿元) |
2003财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
3 | 85 | 70 | 荣智健 | 中信泰富集团 | 香港 | 航空、基础建设、房地产和电信 | 62 | 上海 |
36 | 21 | 15 | 刘根山 | 茂盛集团 | 香港&上海 | 高速公路、上海房地产 | 47 | 上海 |
39 | 20 | 13 | 张荣坤 | 福禧投资控股 | 上海 | 基建、投资 | 32 | 江苏苏州 |
39 | 20 | 18 | 王玉锁及其家族 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 燃气基建和管道、河北房地产 | 40 | 河北灞州 |
61 | 16 | 14 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 公用事业、深圳房地产 | 47 | 湖南长沙 |
66 | 15 | - | 严介和 | 太平洋建设集团 | 江苏南京 | 建筑 | 44 | 江苏淮安 |
80 | 14 | - | 顾云奎及其家族 | 永鼎集团 | 江苏吴江 | 电缆、光缆 | 67 | 江苏 |
91 | 13.5 | - | 邓伟 | 亿阳集团 | 黑龙江哈尔滨 | 电信、交通 | 41 | 黑龙江哈尔滨 |
导读:2004 排名 2004财富(亿元) 2003财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地 3 85 70 荣智健 中信泰富集团 香港 航空、基础建设、房地产和电信 62 上海 36 21 15 刘根山 茂盛集团 香港&上海 高速公路、