产量 | 增长(%) | 销量 | 增长(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
汽车(1-12月) | 总计: | 1379.1 | 48.3 | 1364.48 | 46.15 |
其中:1、乘用车 | 1038.38 | 54.11 | 1033.13 | 52.93 | |
(1)基本型乘用车(轿车) | 747.12 | 48.32 | 747.31 | 48.07 | |
(2)多功能乘用车(MPV) | 25.07 | 30.76 | 24.89 | 26.12 | |
(3)运动型多用途乘用车(SUV) | 65.79 | 46.86 | 65.88 | 47.15 | |
(4)交叉型乘用车 | 200.4 | 88.93 | 195.05 | 83.39 | |
其中:2、商用车 | 340.72 | 33.02 | 331.35 | 28.39 | |
(1)客 车 | 27.6 | 9.65 | 27.13 | 7.28 | |
(2)货 车 | 232.63 | 46.85 | 225.01 | 40.95 | |
(3)半挂牵引车 | 20.82 | 6.61 | 21.11 | 8.73 | |
(4)客车非完整车辆 | 8.2 | -4.04 | 8.28 | -5.66 | |
(5)货车非完整车辆 | 51.47 | 15.7 | 49.82 | 10.81 | |
摩托车(1-11月) | 总计: | 2281.25 | -10.86 | 2286.29 | -10.23 |
其中:1、二 轮 | 2114.71 | -12.37 | 2121.6 | -11.65 | |
2、三 轮 | 166.54 | 14.09 | 164.69 | 13.14 | |
低速汽车(1-10月) | 总计: | 170.52 | 9.75 | 169.24 | 9.21 |
其中:1、低速货车 | 37.96 | 14.36 | 37.47 | 13.45 | |
2、三轮汽车 | 132.56 | 8.5 | 131.77 |
导读:2009年1-12月全国汽车工业产销量统计数据,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保健、交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告