| 鲜、冷藏肉(吨)(数据起始于2009年2月) |
时间 | 本月产量 |
2009年2月 | 1,023,794.11 |
2009年3月 | 1,140,949.43 |
2009年4月 | 1,241,032.93 |
2009年5月 | 1,264,186.12 |
2009年6月 | 1,555,442.53 |
2009年7月 | 1,343,870.64 |
2009年8月 | 1,413,135.25 |
2009年9月 | 1,514,375.59 |
2009年10月 | 1,518,368.39 |
2009年11月 | 1,554,802.99 |
2009年12月 | 1,718,233.64 |
导读:2009年我国鲜、冷藏肉产量月度统计表(吨)