地区 | 2009年1-12月火力发电量产量合计(万千瓦小时) |
全国 | 298,142,135.82 |
北京 | 2,410,072.05 |
天津 | 3,896,657.30 |
河北 | 17,071,808.97 |
山西 | 18,412,010.80 |
内蒙古 | 20,734,866.79 |
辽宁 | 11,169,559.31 |
吉林 | 4,586,098.27 |
黑龙江 | 6,833,798.83 |
上海 | 7,677,718.28 |
江苏 | 27,621,485.39 |
浙江 | 18,403,179.11 |
安徽 | 13,002,447.16 |
福建 | 8,823,000.00 |
江西 | 4,474,216.42 |
山东 | 28,288,798.00 |
河南 | 19,526,057.50 |
湖北 | 6,060,697.90 |
湖南 | 6,185,132.26 |
广东 | 21,576,241.17 |
广西 | 4,095,130.35 |
海南 | 1,124,943.44 |
重庆 | 3,072,466.87 |
四川 | 5,125,555.11 |
贵州 | 9,791,456.11 |
云南 | 5,479,629.45 |
西藏 | 13,119.80 |
陕西 | 8,324,487.28 |
甘肃 | 4,324,453.07 |
青海 | 1,016,230.02 |
宁夏 | 4,546,005.89 |
新疆 | 4,474,812.92 |
导读:2009年中国火力发电量产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告