| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 357 | 504 | 1099174 | 390400 |
二月 | 264 | 435 | 1692600 | 414687 |
三月 | 180 | 320 | 180 | 356 |
四月 | 100 | 177 | 4917406 | 1501859 |
五月 | 80 | 134 | 2958606 | 976340 |
六月 | 480 | 855 | 2914998 | 1151424 |
七月 | 184 | 286 | 4959965 | 2039167 |
八月 |
|
| 4925900 | 1985173 |
九月 | 218 | 395 |
|
|
十月 | 200 | 356 | 4203381 | 1674446 |
十一月 | 380 | 676 | 2887777 | 1149335 |
十二月 | 372 | 663 | 14656768 | 6301946 |
总计 | 2815 | 4801 | 45216755 | 17585133 |
导读:杂酚油进出口数据统计(2009年1-12月),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告