产品 | 发电量(万千瓦小时) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 26,959,214.74 | 60,901,257.08 |
北京 | 272,618.49 | 563,038.51 |
天津 | 326,395.52 | 747,076.00 |
河北 | 1,261,880.30 | 2,958,859.96 |
山西 | 1,546,992.29 | 3,452,753.33 |
内蒙古 | 1,879,159.29 | 4,046,693.94 |
辽宁 | 873,056.58 | 1,981,840.33 |
吉林 | 350,699.26 | 829,336.02 |
黑龙江 | 612,782.20 | 1,289,131.85 |
上海 | 614,045.66 | 1,443,102.63 |
江苏 | 2,052,495.26 | 4,930,377.33 |
浙江 | 1,198,180.37 | 3,259,482.73 |
安徽 | 903,625.28 | 2,163,181.71 |
福建 | 807,100.00 | 1,914,300.00 |
江西 | 351,944.29 | 826,538.05 |
山东 | 2,188,655.17 | 4,714,962.82 |
河南 | 1,726,242.90 | 3,713,215.80 |
湖北 | 1,155,059.66 | 2,376,486.03 |
湖南 | 748,986.85 | 1,717,015.58 |
广东 | 1,866,629.58 | 4,129,853.85 |
广西 | 689,329.53 | 1,555,514.07 |
海南 | 94,486.42 | 199,290.85 |
重庆 | 307,664.40 | 686,400.61 |
四川 | 1,091,484.74 | 2,286,950.32 |
贵州 | 797,839.33 | 1,949,836.98 |
云南 | 665,696.71 | 1,600,621.40 |
西藏 | 14,824.27 | 29,210.61 |
陕西 | 764,964.20 | 1,757,156.33 |
甘肃 | 611,302.90 | 1,292,913.02 |
青海 | 268,332.36 | 577,714.41 |
宁夏 | 507,198.19 | 1,055,634.84 |
新疆 | 409,542.74 | 852,767.17 |
导读:2010年1-2月中国发电量产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告