产品 | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨)(数据起始于2009年2月) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 1,047,438.52 | 2,287,554.60 |
北京 | 31,712.33 | 75,772.33 |
天津 | 6,570.87 | 15,509.89 |
河北 | 45,453.08 | 107,615.98 |
山西 | 14,121.10 | 23,626.67 |
内蒙古 | 11,876.00 | 24,157.90 |
辽宁 | 16,615.00 | 37,795.07 |
吉林 | 30,184.12 | 45,575.12 |
黑龙江 | 36,520.00 | 90,847.00 |
上海 | 9,160.93 | 24,097.29 |
江苏 | 48,358.00 | 95,644.00 |
浙江 | 50,553.90 | 119,665.05 |
安徽 | 2,322.20 | 6,274.20 |
福建 | 19,287.18 | 47,009.58 |
江西 | 20,406.83 | 41,444.33 |
山东 | 58,261.03 | 111,450.38 |
河南 | 75,455.00 | 160,928.00 |
湖北 | 73,632.77 | 130,022.98 |
湖南 | 5,887.50 | 12,694.50 |
广东 | 192,966.69 | 464,688.72 |
广西 | 1,768.00 | 3,363.00 |
海南 | 5,199.55 | 13,541.91 |
重庆 | 90,129.00 | 178,822.00 |
四川 | 88,310.82 | 199,830.64 |
贵州 | 10,903.98 | 25,410.27 |
云南 | 3,982.00 | 8,786.48 |
西藏 |
|
|
陕西 | 48,518.00 | 116,981.00 |
甘肃 | 28,272.00 | 75,888.00 |
青海 |
|
|
宁夏 | 0 | 102 |
新疆 | 21,010.64 | 30,010.31 |
导读:2010年1-2月中国果汁和蔬菜汁饮料类产量统计表(分省市),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告