产品 | 原煤(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 212,978,726.62 | 469,079,463.98 |
北京 | 295,106.00 | 762,389.00 |
天津 | 0 | 0 |
河北 | 6,887,858.60 | 14,681,286.60 |
山西 | 45,003,595.60 | 97,638,182.93 |
内蒙古 | 48,530,461.01 | 103,349,683.35 |
辽宁 | 4,352,158.40 | 9,888,669.70 |
吉林 | 2,985,815.90 | 6,373,298.90 |
黑龙江 | 4,840,705.56 | 11,676,314.06 |
上海 |
|
|
江苏 | 1,788,784.00 | 3,941,016.00 |
浙江 | 12,001.00 | 24,001.00 |
安徽 | 10,146,729.40 | 21,309,881.40 |
福建 | 1,287,365.00 | 3,269,358.40 |
江西 | 1,689,051.91 | 3,676,835.85 |
山东 | 11,245,751.01 | 23,751,527.86 |
河南 | 18,158,008.20 | 39,244,409.70 |
湖北 | 264,058.60 | 918,312.00 |
湖南 | 3,072,135.90 | 8,115,912.10 |
广东 | 0 | 0 |
广西 | 299,122.98 | 826,249.96 |
海南 |
|
|
重庆 | 2,222,513.91 | 5,048,081.91 |
四川 | 6,785,872.39 | 14,519,517.43 |
贵州 | 6,426,292.59 | 19,233,857.70 |
云南 | 4,184,021.35 | 7,818,198.11 |
西藏 |
|
|
陕西 | 19,429,539.00 | 46,480,313.25 |
甘肃 | 3,089,591.73 | 5,878,885.85 |
青海 | 1,351,194.02 | 1,590,173.10 |
宁夏 | 4,792,674.39 | 10,112,510.39 |
新疆 | 3,838,318.17 | 8,950,597.43 |
导读:2010年1-2月中国原煤产量分省市统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告