| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 47269983 | 32163629 | 1080 | 2704 |
二月 | 68558856 | 49061371 | 0 | 0 |
三月 | 63159996 | 47733521 | 51 | 108 |
四月 | 64811247 | 54172020 |
|
|
五月 | 61311344 | 52110929 |
|
|
六月 | 67621608 | 57139420 |
|
|
七月 | 74345406 | 65175282 |
|
|
八月 | 44279334 | 39572363 |
|
|
九月 | 63056800 | 58797601 |
|
|
十月 | 40305279 | 36298584 |
|
|
十一月 | 42483067 | 37375879 |
|
|
十二月 | 35604034 | 33051171 |
|
|
总计 | 672806954 | 562651770 | 1131 | 2812 |
导读:1-12月邻二甲苯行业进出口数据月度统计(2009年),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告