| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 164453546 | 76025309 |
|
|
二月 | 119548877 | 61372832 |
|
|
三月 | 174418436 | 94966994 | 10800 | 1393 |
四月 | 151385945 | 86395881 |
|
|
五月 | 140491858 | 81500350 |
|
|
六月 | 121421444 | 74866075 |
|
|
七月 | 103272460 | 67961447 |
|
|
八月 | 80776398 | 55417655 |
|
|
九月 | 86114932 | 60738895 | 5970981 | 4090122 |
十月 | 62525640 | 44155329 |
|
|
十一月 | 60418657 | 41016234 |
|
|
十二月 | 111844750 | 76330772 |
|
|
总计 | 1376672943 | 820747773 | 5981781 | 4091515 |
导读:1-12月氯乙烯行业进出口数据月度统计(2009年),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告