1 | 金士顿Kingston | (全球内存领导品牌,市场占有率第一,全美500强企业,金士顿科技公司) |
2 | SanDisk晟碟 | (存储器技术方面享誉全球,十大存储卡品牌,全球最大的闪存产品供应商) |
3 | 索尼SONY | (Sony Ericsson,世界500强企业,组建于2001年,全球领先手机制造商) |
4 | 胜创Kingmax | (1989年台湾,专业内存制造商,全球领先的电子和娱乐公司,索尼公司) |
5 | 创见Transcend | (于1988年台湾,全球著名记忆卡制造商,台湾内存模块制造商之第一品牌) |
6 | 威刚ADATA | (2001年台湾,内存模组方面业已位居全球第二大市场占有率) |
7 | 宇瞻Apacer | (1997年台湾,存储卡十大品牌,著名数码记忆品牌,宇瞻科技股份有限公司) |
8 | Lexar雷克沙 | (美国品牌,最全面存储产品线的提供商,全球数码存储卡/闪存卡著名品牌) |
9 | 松下/东芝 | (世界500强,十大闪存卡/存储卡品牌,日本品牌,世界品牌) |
10 | 联想Lenovo | (世界500强,中国名牌,全球PC领军企业,联想集团有限公司) |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国手机内存卡市场调研与投资策略咨询报告