上年同期=100
时间 | 花生仁(中等)价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
2010年01月 | 121.3 | 121.3 |
2010年02月 | 127.5 | 122.4 |
2010年03月 | 131.7 | 125 |
2010年04月 | 132.9 | 127 |
2010年05月 | 131.5 | 128 |
2010年06月 | 132.17 | 128.68 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。