上年同期=100
地区 | 日用品零售价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 100.8 | 100.2 |
天津 | 100.5 | 100.8 |
河北 | 100.3 | 99.9 |
山西 | 99.2 | 98.8 |
内蒙古 | 99.9 | 99.8 |
辽宁 | 100.3 | 100 |
吉林 | 99.8 | 99.8 |
黑龙江 | 100.7 | 99.8 |
上海 | 100.5 | 99.6 |
江苏 | 100 | 99.7 |
浙江 | 100 | 99.8 |
安徽 | 100.2 | 100.4 |
福建 | 101.3 | 101 |
江西 | 100.4 | 100 |
山东 | 100.2 | 99.8 |
河南 | 100 | 99.7 |
湖北 | 100.7 | 100 |
湖南 | 100.7 | 100.8 |
广东 | 100.1 | 100 |
广西 | 99.9 | 99.4 |
海南 | 99.8 | 99.5 |
重庆 | 99.7 | 99.1 |
四川 | 101.4 | 100.7 |
贵州 | 101.2 | 100.6 |
云南 | 100.7 | 100.2 |
西藏 | 98.2 | 98.1 |
陕西 | 102.5 | 101.5 |
甘肃 | 99.9 | 99.8 |
青海 | 101.9 | 102.6 |
宁夏 | 100.7 | 99.9 |
新疆 | 100.7 | 100.4 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。