上年同期=100
地区 | 食品类出厂价格指数 |
北京 | 101.99 |
天津 | 98.65 |
河北 | 105.39 |
山西 | 105.71 |
内蒙古 | 104.37 |
辽宁 | 103.44 |
吉林 | 106.62 |
黑龙江 | 105.64 |
上海 | 102.32 |
江苏 | 102.55 |
浙江 | 103.32 |
安徽 | 104.7 |
福建 | 103.79 |
江西 | 102.38 |
山东 | 105.68 |
河南 | 103.34 |
湖北 | 102.2 |
湖南 | 102.33 |
广东 | 102.77 |
广西 | 114.97 |
海南 | 112.39 |
重庆 | 101.93 |
四川 | 104.18 |
贵州 | 101.98 |
云南 | 102.76 |
西藏 | 107.4 |
陕西 | 102.05 |
甘肃 | 102.49 |
青海 | 103.53 |
宁夏 | 109.78 |
新疆 | 100.66 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。