| 2009年 | 2010年6月 | 比2009年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 1718 | 1891 | 10.07% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 159 | 159 | 0.00% |
股票总发行股本(亿股) | 26162.85 | 27681.41 | 5.80% |
其中:流通股本(亿股) | 19759.53 | 21484.91 | 8.73% |
股票市价总值(亿元) | 243939.12 | 195138.73 | -20.01% |
其中:股票流通市值(亿元) | 151258.65 | 126761.53 | -16.20% |
股票成交金额(亿元) | 535986.74 | 25307.96 | - |
日均股票成交金额(亿元) | 2196.67 | 1332.00 | - |
上证综合指数(收盘) | 3277.14 | 2398.37 | -26.82% |
深证综合指数(收盘) | 1201.34 | 945.29 | -21.31% |
股票有效帐户数(万户) | 12037.69 | 12629.77 | 4.92% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 18.46 | -35.75% |
深圳 | 46.01 | 31.05 | -32.51% |
证券投资基金只数(只) | 557 | 619 | 11.13% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 10249.59 | 485.09 | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。