| 2009年 | 2010年7月 | 比2009年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 1718 | 1916 | 11.53% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 159 | 160 | 0.63% |
股票总发行股本(亿股) | 26162.85 | 31221.68 | 19.34% |
其中:流通股本(亿股) | 19759.53 | 22183.69 | 12.27% |
股票市价总值(亿元) | 243939.12 | 225922.05 | -7.39% |
其中:股票流通市值(亿元) | 151258.65 | 143114.32 | -5.38% |
股票成交金额(亿元) | 535986.74 | 32673.46 | - |
日均股票成交金额(亿元) | 2196.67 | 1485.16 | - |
上证综合指数(收盘) | 3277.14 | 2637.50 | -19.52% |
深证综合指数(收盘) | 1201.34 | 1175.44 | -2.16% |
股票有效帐户数(万户) | 12037.69 | 12734.46 | 5.79% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 19.85 | -30.91% |
深圳 | 46.01 | 35.51 | -22.82% |
证券投资基金只数(只) | 557 | 626 | 12.39% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 10249.59 | 559.23 | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。