| 2009年 | 2010年8月 | 比2009年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 1718 | 1947 | 13.33% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 159 | 161 | 1.26% |
股票总发行股本(亿股) | 26162.85 | 31795.54 | 21.53% |
其中:流通股本(亿股) | 19759.53 | 22339.13 | 13.05% |
股票市价总值(亿元) | 243939.12 | 235121.36 | -3.61% |
其中:股票流通市值(亿元) | 151258.65 | 148750.33 | -1.66% |
股票成交金额(亿元) | 535986.74 | 47370.87 | - |
日均股票成交金额(亿元) | 2196.67 | 2153.22 | - |
上证综合指数(收盘) | 3277.14 | 2638.80 | -19.48% |
深证综合指数(收盘) | 1201.34 | 1166.50 | -2.90% |
股票有效帐户数(万户) | 12037.69 | 12847.17 | 6.72% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 19.85 | -30.91% |
深圳 | 46.01 | 39.09 | -15.04% |
证券投资基金只数(只) | 557 | 638 | 14.54% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 10249.59 | 701.78 | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。