地区 | 纱(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,255,767.39 | 7,916,456.04 | 16.58 | 18.7 |
北京 | 292.53 | 1,103.51 | 152.4 | 154.79 |
天津 | 3,185.48 | 11,571.44 | -1.14 | 3.12 |
河北 | 92,906.06 | 314,292.09 | 9.14 | 13.6 |
山西 | 3,719.58 | 12,712.20 | 12.79 | 22.13 |
内蒙古 | 1,761.07 | 7,280.29 | -17.22 | 24.48 |
辽宁 | 11,712.60 | 43,194.05 | -7.11 | -6.36 |
吉林 | 4,808.25 | 16,751.22 | -1.73 | 19.54 |
黑龙江 | 1,444.00 | 5,139.00 | -3.41 | 0.69 |
上海 | 4,474.62 | 13,985.42 | 15.38 | 8.27 |
江苏 | 391,463.23 | 1,352,965.86 | 7.26 | 11.4 |
浙江 | 182,516.69 | 621,597.43 | 14.04 | 23.97 |
安徽 | 48,550.34 | 153,018.55 | 17.31 | 13.65 |
福建 | 153,378.99 | 555,564.26 | 21.56 | 21.88 |
江西 | 57,808.08 | 211,598.08 | 41.48 | 44.18 |
山东 | 613,847.65 | 2,138,470.64 | 16.75 | 12.63 |
河南 | 306,491.00 | 1,144,648.70 | 21.72 | 31.81 |
湖北 | 138,562.72 | 488,527.53 | 28.21 | 25.68 |
湖南 | 65,678.01 | 207,693.49 | 12.93 | 12.01 |
广东 | 42,543.86 | 128,643.37 | 29.69 | 17.46 |
广西 | 8,465.44 | 31,552.87 | 10.73 | 5.98 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 11,014.95 | 40,405.65 | 3.93 | 22.34 |
四川 | 53,751.00 | 208,717.08 | 45.97 | 46.87 |
贵州 | 816.17 | 3,420.08 | -31.39 | -20.81 |
云南 | 424 | 1,531.00 | -9.98 | -7.1 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 22,164.21 | 77,697.62 | 15.65 | 12.82 |
甘肃 | 397.86 | 1,106.63 | -21.7 | 1.56 |
青海 | 489 | 1,742.20 | 41.33 | 25.97 |
宁夏 | 113.6 | 283.3 | 105.05 | 245.91 |
新疆 | 32,986.40 | 121,242.48 | 4.99 | 20.56 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。2010-2015年中国混纺纱线行业发展动态分析及投资前景预测报告