地区 | 纱(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,335,284.03 | 10,213,149.03 | 16.05 | 17.41 |
北京 | 329.01 | 1,432.52 | 202.51 | 164.37 |
天津 | 3,254.99 | 15,650.44 | 13.38 | 11.07 |
河北 | 95,166.95 | 409,562.07 | -6.19 | 0.42 |
山西 | 3,936.38 | 16,648.58 | -2.26 | 15.32 |
内蒙古 | 1,703.62 | 8,983.91 | -11.22 | 15.66 |
辽宁 | 12,083.77 | 54,457.82 | -20.57 | -10.61 |
吉林 | 4,722.63 | 21,473.85 | -4.91 | 13.14 |
黑龙江 | 1,684.00 | 6,823.00 | 14.48 | 3.77 |
上海 | 4,314.07 | 18,299.49 | 11.59 | 9.2 |
江苏 | 400,925.83 | 1,756,896.79 | 5.46 | 10.39 |
浙江 | 187,744.25 | 809,384.60 | 12.19 | 21.03 |
安徽 | 47,512.28 | 201,919.76 | 27.42 | 17.49 |
福建 | 153,384.71 | 710,517.97 | 20.3 | 19.96 |
江西 | 59,319.57 | 264,573.60 | 31.32 | 38.21 |
山东 | 641,975.77 | 2,739,328.52 | 13.26 | 12.42 |
河南 | 323,491.10 | 1,468,241.30 | 32 | 31.84 |
湖北 | 145,402.66 | 635,980.62 | 23.88 | 23.85 |
湖南 | 67,482.94 | 275,176.43 | 24.69 | 14.87 |
广东 | 39,410.37 | 168,053.74 | 62.89 | 25.68 |
广西 | 8,359.94 | 39,911.79 | -5.07 | 6.94 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 11,490.13 | 52,502.78 | 6.14 | 19.73 |
四川 | 61,091.08 | 269,808.16 | 65.42 | 47.19 |
贵州 | 816.14 | 4,236.22 | -29.98 | -22.76 |
云南 | 444 | 1,975.00 | -18.23 | -9.86 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 22,377.14 | 100,074.76 | 9.37 | 11.88 |
甘肃 | 2,877.97 | 3,984.60 | 582.15 | 163.62 |
青海 | 780 | 2,522.20 | 122.86 | 45.54 |
宁夏 | 183.21 | 466.51 | 108.19 | 174.58 |
新疆 | 33,019.52 | 154,262.00 | 4.17 | 16.41 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。2010-2015年中国纱窗行业投资前景分析及运营态势研究报告