地区 | 纱(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,305,088.45 | 15,001,134.72 | 13.59 | 16.19 |
北京 | 314.43 | 2,130.67 | -7.26 | 90 |
天津 | 4,271.49 | 30,384.12 | 8.5 | 4.05 |
河北 | 99,280.98 | 634,605.56 | 28.7 | 8.82 |
山西 | 3,821.20 | 24,604.15 | 15.06 | 15.88 |
内蒙古 | 1,703.14 | 12,106.25 | -11.88 | 2.91 |
辽宁 | 15,343.10 | 83,726.85 | 27.2 | -6.96 |
吉林 | 4,567.46 | 30,967.75 | -25.53 | 1.09 |
黑龙江 | 2,649.00 | 11,674.00 | 74.62 | 18.95 |
上海 | 4,245.73 | 26,922.63 | 7.41 | 6.98 |
江苏 | 394,764.14 | 2,550,825.38 | 12.5 | 11.02 |
浙江 | 190,367.48 | 1,168,111.98 | 14.06 | 15.65 |
安徽 | 51,388.84 | 317,299.14 | 39.53 | 26.03 |
福建 | 155,951.92 | 1,019,913.26 | 16.51 | 15.66 |
江西 | 65,693.33 | 389,069.79 | 28.49 | 32.31 |
山东 | 602,063.79 | 4,063,847.51 | 6.04 | 11.77 |
河南 | 329,092.70 | 2,121,929.60 | 10.26 | 24.73 |
湖北 | 137,820.61 | 933,917.00 | 22.24 | 22.55 |
湖南 | 72,141.95 | 421,571.96 | 29.34 | 19.53 |
广东 | 34,918.29 | 239,261.72 | 22.91 | 27.91 |
广西 | 9,205.40 | 71,475.95 | 11.08 | 30.98 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 11,069.37 | 75,595.31 | -8.77 | 10.1 |
四川 | 57,102.54 | 384,742.02 | 53.87 | 45.37 |
贵州 | 821.91 | 5,897.26 | -12.8 | -22.68 |
云南 | 473 | 2,928.00 | -35.38 | -16.7 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 24,612.73 | 150,989.52 | 14.31 | 12.39 |
甘肃 | 278.69 | 4,558.57 | -31.09 | 94.01 |
青海 | 475 | 3,488.66 | 61.56 | 10.28 |
宁夏 | 91 | 644.61 | -1.41 | 77.48 |
新疆 | 30,559.23 | 217,945.50 | -11.85 | 11.5 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。2010-2015年中国纱窗行业投资前景分析及运营态势研究报告