地区 | 纱(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,468,278.52 | 17,499,030.64 | 15.22 | 16.23 |
北京 | 319.04 | 2,450.71 | 9.9 | 73.59 |
天津 | 3,522.11 | 33,906.22 | 16.26 | 5.19 |
河北 | 92,888.05 | 728,708.61 | 22.61 | 10.77 |
山西 | 4,425.03 | 29,152.18 | 27.75 | 18.1 |
内蒙古 | 1,710.07 | 13,816.32 | -12.35 | 0.73 |
辽宁 | 13,314.31 | 97,041.16 | 9.17 | -5.04 |
吉林 | 5,714.34 | 36,681.09 | -2.68 | 0.46 |
黑龙江 | 2,244.00 | 13,918.00 | 80.1 | 25.84 |
上海 | 4,233.28 | 31,155.91 | 8.31 | 7.16 |
江苏 | 396,495.37 | 2,955,396.55 | 19.57 | 11.87 |
浙江 | 193,614.34 | 1,374,626.41 | 11.09 | 16.3 |
安徽 | 51,852.02 | 369,680.39 | 32.68 | 27.11 |
福建 | 150,198.55 | 1,171,580.01 | -0.08 | 14.62 |
江西 | 72,514.48 | 459,432.27 | 26.38 | 30.43 |
山东 | 749,849.66 | 4,812,384.17 | 9.76 | 11.34 |
河南 | 338,476.80 | 2,467,035.40 | 18.2 | 23.89 |
湖北 | 144,637.74 | 1,075,875.04 | 22.39 | 22.32 |
湖南 | 76,935.68 | 500,091.64 | 46.75 | 23.44 |
广东 | 35,163.89 | 274,479.61 | 42.92 | 29.68 |
广西 | 8,824.88 | 80,301.62 | 15.65 | 29.1 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 12,519.26 | 88,114.57 | 7.99 | 9.79 |
四川 | 47,906.48 | 432,688.50 | 19.99 | 44.02 |
贵州 | 857.18 | 6,754.44 | -10.1 | -21.29 |
云南 | 484 | 3,412.00 | -36.9 | -20.32 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 24,313.01 | 175,302.53 | 16.53 | 12.95 |
甘肃 | 298.51 | 4,857.08 | -35.18 | 72.84 |
青海 | 513.08 | 4,001.74 | 87.85 | 16.44 |
宁夏 | 88.5 | 733.11 | -10.61 | 58.61 |
新疆 | 34,364.86 | 255,453.36 | -0.28 | 11.1 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。