地区 | 纱(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,441,177.58 | 19,972,066.46 | 14.06 | 16.09 |
北京 | 314.42 | 2,765.13 | 40.81 | 69.12 |
天津 | 3,946.55 | 37,854.04 | 36.34 | 7.75 |
河北 | 103,318.68 | 833,545.29 | 13.2 | 10.77 |
山西 | 4,121.95 | 33,274.13 | 11.29 | 17.21 |
内蒙古 | 1,694.68 | 15,511.00 | -11.26 | -0.73 |
辽宁 | 12,914.85 | 109,956.01 | 15.41 | -3.02 |
吉林 | 7,429.11 | 44,110.20 | 25.14 | 3.91 |
黑龙江 | 5,645.00 | 19,563.00 | 202.36 | 51.33 |
上海 | 4,072.76 | 35,228.67 | 3.56 | 6.73 |
江苏 | 393,677.84 | 3,348,976.49 | 13.05 | 11.99 |
浙江 | 191,202.48 | 1,567,186.68 | 10.34 | 15.74 |
安徽 | 50,120.24 | 424,044.83 | -5.09 | 22.5 |
福建 | 168,167.08 | 1,339,745.89 | 19.05 | 15.24 |
江西 | 71,935.36 | 527,111.63 | 12.55 | 26.66 |
山东 | 634,988.03 | 5,456,662.49 | 5.11 | 10.69 |
河南 | 378,313.20 | 2,845,817.40 | 21.33 | 23.54 |
湖北 | 140,979.97 | 1,219,695.00 | 21.53 | 22.53 |
湖南 | 71,560.61 | 571,652.25 | 22.19 | 23.29 |
广东 | 50,423.30 | 324,902.91 | 74.61 | 36.47 |
广西 | 8,424.41 | 88,725.03 | 10.63 | 27.08 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 13,269.25 | 101,383.82 | 3.37 | 8.91 |
四川 | 61,300.08 | 508,968.58 | 48.11 | 47.32 |
贵州 | 1,295.52 | 9,563.96 | 37.21 | 0.41 |
云南 | 497 | 3,909.00 | -27.76 | -21.35 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 26,254.26 | 201,556.79 | 20.09 | 13.83 |
甘肃 | 307.87 | 5,164.95 | -30.98 | 58.62 |
青海 | 381.71 | 4,383.45 | 68.33 | 19.66 |
宁夏 | 73.95 | 807.06 | -15.29 | 46.87 |
新疆 | 34,547.42 | 290,000.78 | 6.62 | 10.55 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。