地区 | 纱(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,404,186.74 | 22,375,339.01 | 10.4 | 15.5 |
北京 | 314.23 | 3,079.35 | 0.73 | 58.16 |
天津 | 3,033.55 | 40,887.61 | 12.67 | 8.68 |
河北 | 117,347.90 | 951,392.19 | 23.53 | 12.44 |
山西 | 4,545.39 | 37,819.52 | 35.06 | 19.1 |
内蒙古 | 1,698.42 | 17,209.42 | 58.05 | 3.05 |
辽宁 | 15,170.58 | 125,126.59 | 17.51 | -0.92 |
吉林 | 5,808.83 | 49,919.03 | 4.77 | 4.01 |
黑龙江 | 5,963.00 | 25,526.00 | 320.23 | 77.93 |
上海 | 3,814.30 | 39,042.97 | 7.04 | 6.39 |
江苏 | 347,882.08 | 3,696,838.57 | 2.25 | 10.93 |
浙江 | 191,569.73 | 1,764,672.22 | 9.38 | 15.06 |
安徽 | 49,452.65 | 470,955.26 | 7.12 | 20.83 |
福建 | 164,471.07 | 1,504,216.96 | 14.49 | 15 |
江西 | 81,547.46 | 604,704.81 | 21.66 | 25.15 |
山东 | 632,267.37 | 6,088,929.86 | 3.46 | 9.9 |
河南 | 376,720.90 | 3,222,074.50 | 11.34 | 21.96 |
湖北 | 148,698.69 | 1,368,093.28 | 22.3 | 23.02 |
湖南 | 70,576.73 | 642,228.98 | 16.73 | 22.53 |
广东 | 41,042.01 | 365,944.92 | 12.89 | 32.88 |
广西 | 8,326.81 | 97,053.84 | 18.45 | 26.3 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 14,348.19 | 115,732.01 | 20.2 | 10.19 |
四川 | 63,575.80 | 572,494.08 | 66.58 | 52.87 |
贵州 | 1,185.34 | 10,749.30 | 20.94 | 2.32 |
云南 | 535 | 4,444.00 | -11.86 | -20.32 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 24,106.32 | 225,663.11 | 21.15 | 14.57 |
甘肃 | 350.88 | 5,515.83 | -16.09 | 50.12 |
青海 | 386.75 | 4,770.20 | 82.71 | 23.1 |
宁夏 | 37 | 844.06 | -56.57 | 32.99 |
新疆 | 29,409.76 | 319,410.54 | -9.47 | 8.34 |