据北京9月22日消息,中国海关最新公布了今年8月和1-8月全国原铝、氧化铝和铝土矿进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
8月 1-8月
吨 同比% 吨 同比%
出口
原铝 7,882 -54.64 48,463 -62.74
目的地
韩国 7,600 -36.6 42,182 -39.36
日本 165 -96.73 985 -97.47
荷兰 117 -52.87 1,035 130.13
铝合金 87,984 138.47 572,538 139.7
目的地
日本 25,437 87.46 164,804 80.64
韩国 22,962 234.41 171,925 333.93
中国台湾 8,816 ~ 43,236 207.94
中国香港 8,428 14.34 69,892 30.39
印尼 3,870 166.69 22,076 178.89
马来西亚 3,611 478.86 19,324 464.95
铝产品 180,000 31.9 1,330,000 0.4
废铝 32 233.23 547 -78.94
目的地
韩国 29 ~ 346 -85.14
日本 3 -10.47 70 -58.79
氧化铝 3,740 -27.76 36,585 65.23
目的地
朝鲜 2,501 -42.39 22,424 22.97
韩国 268 386.06 937 239.63
日本 239 -1.89 1,347 6.58
印度 164 ~ 335 440.75
马来西亚 145 ~ 3,474 ~
蒙古 120 ~ 1,209 ~
8月 1-8月
吨 同比% 吨 同比%
进口:
原铝 14,648 236.27 86,539 17.8
来源地
俄罗斯 11,288 ~ 53,722 ~
韩国 1,712 ~ 1,712 -94.07
澳大利亚 1,027 -64.42 12,236 -46.68
朝鲜 351 -70.2 5,064 2.32
南非 101 -37.49 3,040 -62.53
铝合金 8,783 -31.23 96,219 -11.93
来源地
中国台湾 3,008 -44.87 31,705 -12.11
中国大陆(回购) 2,060 -2.45 18,213 -4.57
澳大利亚 773 -17.83 6,874 -22.68
阿联酋 721 -51.29 13,589 -36.14
中国香港 470 37.53 1,975 2.3
美国 390 -27.86 5,726 32.84
铝产品 49,595 -15.6 438,749 -4.8
废铝 184,341 -8.29 1,453,058 10.81
来源地
西班牙 56,294 10.59 495,819 85.04
中国香港 29,173 -10.68 141,004 29.29
美国 27,269 -23.18 260,159 13.09
澳大利亚 19,644 -9.71 207,857 69.74
马来西亚 17,587 59.93 69,427 -46.74
法国 8,506 ~ 15,841 90.31
氧化铝 384,188 -4.53 3,186,666 -8.96
来源地
澳大利亚 279,874 -18.16 2,645,066 -6.65
印度 91,796 199.3 496,274 5.24
西班牙 6,733 ~ 8,012 93.06
几内亚 2,184 ~ 8,655 ~
日本 2,002 9.74 16,823 -22.49
法国 773 175.74 3,289 274.24
铝土 2,605,271 -13.64 18,686,695 20.77
来源地
印尼 2,319,581 20.66 12,355,215 15.48
澳大利亚 285,527 10.5 2,860,033 148.34
朝鲜 156 ~ 156 -94.54
日本 6 -99.74 10,949 -40.36
巴西 1 ~ 2 ~
注:-为未提供
导读:据北京9月22日消息,中国海关最新公布了今年8月和1-8月全国原铝、氧化铝和铝土矿进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下: 8月 1-8月 吨 同比%