地区 | 纱(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,467,615.40 | 24,855,159.00 | 9.78 | 14.79 |
北京 | 321.78 | 3,401.32 | 5.72 | 51.08 |
天津 | 3,333.77 | 44,222.39 | -30.65 | 3.33 |
河北 | 137,373.97 | 1,093,603.66 | 57.72 | 14.62 |
山西 | 3,513.05 | 41,332.57 | -1.2 | 17.06 |
内蒙古 | 1,706.31 | 18,915.73 | 49 | 6 |
辽宁 | 11,416.76 | 136,543.35 | -3.83 | -1.17 |
吉林 | 4,702.70 | 54,621.73 | -16.21 | 1.88 |
黑龙江 | 2,067.00 | 27,593.00 | 21.16 | 71.9 |
上海 | 3,786.83 | 42,829.80 | 1.17 | 6.47 |
江苏 | 374,235.31 | 4,067,912.68 | 5.16 | 10.31 |
浙江 | 189,901.00 | 1,965,107.88 | 1.91 | 13.89 |
安徽 | 49,723.45 | 522,518.90 | 11.17 | 19.15 |
福建 | 152,794.52 | 1,667,182.71 | 10.4 | 15.1 |
江西 | 85,184.97 | 691,158.07 | 11.1 | 23.39 |
山东 | 637,559.84 | 6,719,397.70 | 7.11 | 9.69 |
河南 | 395,148.80 | 3,620,644.80 | 11.05 | 20.76 |
湖北 | 148,723.13 | 1,518,099.43 | -1.05 | 20.47 |
湖南 | 72,096.04 | 714,325.02 | 16.98 | 21.9 |
广东 | 45,910.16 | 411,855.08 | 17.86 | 31.02 |
广西 | 8,535.47 | 91,586.51 | 2.02 | 7.35 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 12,550.42 | 128,282.43 | 1.33 | 8.99 |
四川 | 65,421.63 | 641,018.71 | 47.59 | 49.84 |
贵州 | 1,414.72 | 12,164.02 | 28.52 | 4.81 |
云南 | 485 | 4,929.00 | -19.83 | -20.27 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 23,818.97 | 249,482.08 | 12.41 | 14.36 |
甘肃 | 293.15 | 5,808.98 | -24.74 | 42.94 |
青海 | 393.74 | 5,163.94 | 42.32 | 24.38 |
宁夏 | 45 | 889.06 | -50.58 | 22.5 |
新疆 | 35,157.91 | 354,568.45 | -0.09 | 7 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国纱窗行业投资前景分析及运营态势研究报告