主要经济指标 | 精制茶加工业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 1,406.00 | 1,540.00 |
新产品产值(千元) | 2,017,112.00 | 3,069,648.00 |
新产品产值同比增长(%) | 59.98 | 59.36 |
产成品(千元) | 4,259,700.00 | 4,456,989.00 |
产成品同比增长(%) | 5.66 | 3.67 |
资产合计(千元) | 36,695,353.00 | 39,483,341.00 |
资产合计同比增长(%) | 24.17 | 25.89 |
主营业务收入(千元) | 41,497,949.00 | 61,184,791.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 40.08 | 44.27 |
主营业务成本(千元) | 33,628,380.00 | 49,317,754.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 39.76 | 43.09 |
利润总额(千元) | 2,986,022.00 | 4,561,268.00 |
利润总额同比增长(%) | 54.92 | 66.6 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
找到与精制茶加工相关内容20篇
2010-2015年中国精制茶加工行业市场运行前景分析报告