主要经济指标 | 棉、化纤纺织及印染精加工业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 14,269.00 | 14,601.00 |
新产品产值(千元) | 55,304,439.00 | 82,016,300.00 |
新产品产值同比增长(%) | 38.06 | 37.67 |
产成品(千元) | 58,281,930.00 | 61,491,800.00 |
产成品同比增长(%) | -5.78 | 1.55 |
资产合计(千元) | 929,040,597.00 | 977,337,481.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.26 | 16.61 |
主营业务收入(千元) | 958,625,520.00 | 1,403,572,678.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 27.79 | 29.56 |
主营业务成本(千元) | 855,396,556.00 | 1,250,955,485.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 27 | 28.52 |
利润总额(千元) | 44,577,889.00 | 68,910,510.00 |
利润总额同比增长(%) | 62.63 | 62.08 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国棉、化纤纺织及印染精加工行业市场运行分析及前景预测报告