主要经济指标 | 竹、藤、棕、草制品制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 1,148.00 | 1,194.00 |
新产品产值(千元) | 1,450,155.00 | 2,243,753.00 |
新产品产值同比增长(%) | 81.72 | 75.45 |
产成品(千元) | 1,650,977.00 | 1,830,454.00 |
产成品同比增长(%) | 3.34 | -1.66 |
资产合计(千元) | 20,285,069.00 | 21,360,433.00 |
资产合计同比增长(%) | 28.68 | 26.31 |
主营业务收入(千元) | 31,722,855.00 | 47,333,494.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 30.6 | 32.74 |
主营业务成本(千元) | 26,821,239.00 | 39,657,505.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 29.54 | 31.25 |
利润总额(千元) | 1,564,505.00 | 2,456,294.00 |
利润总额同比增长(%) | 52.16 | 54.11 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国竹、藤、棕、草制品制造行业市场运行分析报告