主要经济指标 | 橡胶靴鞋制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 716 | 737 |
新产品产值(千元) | 1,521,044.00 | 2,142,553.00 |
新产品产值同比增长(%) | 20.98 | 20.62 |
产成品(千元) | 2,060,788.00 | 1,997,267.00 |
产成品同比增长(%) | 2.01 | -1.32 |
资产合计(千元) | 26,641,423.00 | 27,926,672.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.92 | 14.76 |
主营业务收入(千元) | 33,759,516.00 | 48,107,309.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 14.32 | 14.19 |
主营业务成本(千元) | 29,461,728.00 | 42,140,035.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 14.85 | 16.58 |
利润总额(千元) | 1,518,319.00 | 2,117,268.00 |
利润总额同比增长(%) | 12.31 | 10.89 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。