主要经济指标 | 起重运输设备制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 2,211.00 | 2,255.00 |
新产品产值(千元) | 51,574,151.00 | 73,199,611.00 |
新产品产值同比增长(%) | -8.6 | -3.86 |
产成品(千元) | 15,672,774.00 | 17,609,395.00 |
产成品同比增长(%) | 3.98 | 13.97 |
资产合计(千元) | 303,064,888.00 | 323,643,910.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.91 | 16.65 |
主营业务收入(千元) | 238,564,937.00 | 341,507,469.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.28 | 20.33 |
主营业务成本(千元) | 202,275,774.00 | 286,512,219.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 22.09 | 19.87 |
利润总额(千元) | 16,553,709.00 | 23,536,990.00 |
利润总额同比增长(%) | 29.12 | 25.12 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。 2010-2015年中国起重运输设备行业运营态势分析及投资前景预测报告