主要经济指标 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 5,564.00 | 5,666.00 |
新产品产值(千元) | 62,316,511.00 | 93,356,924.00 |
新产品产值同比增长(%) | 27.31 | 26.49 |
产成品(千元) | 37,866,417.00 | 39,467,849.00 |
产成品同比增长(%) | 8.97 | 6.22 |
资产合计(千元) | 525,867,173.00 | 566,423,752.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.6 | 23.4 |
主营业务收入(千元) | 612,314,300.00 | 891,600,097.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 33.48 | 30.88 |
主营业务成本(千元) | 545,248,878.00 | 790,114,299.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 35.24 | 31.91 |
利润总额(千元) | 26,209,648.00 | 40,602,748.00 |
利润总额同比增长(%) | 29.53 | 29.41 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。“十二五”规划中国电线、电缆、光缆及电工器材行业前景规划分析报告