主要经济指标 | 水的生产和供应业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 2,085.00 | 2,122.00 |
新产品产值(千元) | 138,792.00 | 218,823.00 |
新产品产值同比增长(%) | 78.73 | 55.72 |
产成品(千元) | 367,583.00 | 440,312.00 |
产成品同比增长(%) | -47.99 | -16.24 |
资产合计(千元) | 526,079,035.00 | 542,006,955.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.55 | 12.46 |
主营业务收入(千元) | 71,195,167.00 | 103,215,569.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 22.09 | 22.87 |
主营业务成本(千元) | 53,241,007.00 | 76,599,725.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.01 | 22.51 |
利润总额(千元) | 2,083,375.00 | 4,137,298.00 |
利润总额同比增长(%) | 1,773.37 | 240.17 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。