主要经济指标 | 屠宰及肉类加工业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 3,853.00 | 3,908.00 |
新产品产值(千元) | 3,050,351.00 | 9,055,504.00 |
新产品产值同比增长(%) | 49.25 | 77.48 |
产成品(千元) | 14,058,116.00 | 17,132,967.00 |
产成品同比增长(%) | 8.58 | 20.25 |
资产合计(千元) | 233,407,794.00 | 254,251,146.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.99 | 24.38 |
主营业务收入(千元) | 95,238,356.00 | 269,754,516.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 32.57 | 31.69 |
主营业务成本(千元) | 84,679,074.00 | 241,306,805.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 31.71 | 31.48 |
利润总额(千元) | 4,295,431.00 | 11,702,754.00 |
利润总额同比增长(%) | 73.23 | 49.01 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2015年中国屠宰及肉类加工行业市场运行前景分析报告