主要经济指标 | 棉、化纤纺织及印染精加工业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 14,039.00 | 14,093.00 |
新产品产值(千元) | 9,897,605.00 | 30,591,959.00 |
新产品产值同比增长(%) | 46.68 | 38.39 |
产成品(千元) | 52,451,557.00 | 55,306,352.00 |
产成品同比增长(%) | -4.46 | -6.25 |
资产合计(千元) | 842,683,676.00 | 887,850,251.00 |
资产合计同比增长(%) | 10.17 | 13.45 |
主营业务收入(千元) | 182,213,295.00 | 550,190,582.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 28.54 | 27.8 |
主营业务成本(千元) | 162,107,572.00 | 490,352,863.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 26.51 | 26.47 |
利润总额(千元) | 7,398,055.00 | 24,529,783.00 |
利润总额同比增长(%) | 98.42 | 70.84 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2011-2015年中国棉、化纤纺织及印染精加工行业市场运行分析及前景预测报告