单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
中型客车(含非完整车辆) | 8054 | 26362 | 19699 | 14.96 | 26.87 | 33.82 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 1385 | 4427 | 2551 | 38.22 | 40.18 | 73.54 |
东风汽车公司 | 1109 | 3041 | 3632 | 54.89 | 31.71 | -16.27 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 833 | 2929 | 2423 | 9.32 | -1.42 | 20.88 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 1069 | 2854 | 2085 | -12.52 | 33.63 | 36.88 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1013 | 2317 | 1034 | 56.81 | 210.74 | 124.08 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 369 | 1637 | 1495 | 1.93 | -21.99 | 9.5 |
*一汽丰田销售公司 | 0 | 1168 | 1338 | -100 | -100 | -12.71 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 306 | 999 | 616 | 36.61 | 50.74 | 62.18 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 322 | 986 | 367 | 28.8 | 98.77 | 168.66 |
南京汽车集团有限公司 | 291 | 952 | 677 | -10.74 | 4.68 | 40.62 |
保定长安客车制造有限公司 | 191 | 940 | 502 | -28.46 | 154.67 | 87.25 |
中通客车控股股份有限公司 | 188 | 553 | 243 | 168.57 | 111.24 | 127.57 |
河南少林汽车股份有限公司 | 182 | 534 | 387 | 14.47 | 34.81 | 37.98 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 56 | 420 | 275 | -68.18 | -51.3 | 52.73 |
四川南骏汽车有限公司 | 162 | 401 | 209 | 29.6 | 80 | 91.87 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 100 | 396 | 395 | -25.93 | -20 | 0.25 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 83 | 294 | 144 | 31.75 | 88.64 | 104.17 |
中国第一汽车集团公司 | 97 | 291 | 612 | 19.75 | -52.91 | -52.45 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 81 | 268 | 256 | 6.58 | 19.12 | 4.69 |
桂林客车工业集团有限公司 | 73 | 266 | 144 | 170.37 | 121.21 | 84.72 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 21 | 197 | 57 | -70.83 | 0 | 245.61 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 26 | 117 | 33 | 0 |
| 254.55 |
四川汽车工业集团有限公司 | 51 | 101 | 68 |
| 41.67 | 48.53 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 2 | 85 | 7 | -80 | 0 | 1114.29 |
广州汽车集团客车有限公司 | 11 | 73 | 67 | -57.69 | -52.17 | 8.96 |
金华青年汽车制造有限公司 | 13 | 50 | 27 | 550 | -27.78 | 85.19 |
上海申沃客车有限公司 | 15 | 45 | 20 | 0 | 0 | 125 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | -48 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 8 | 0 | -100 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | -100 | -100 |
常州英田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛师客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2008-2012年中国中型客车行业市场市场分析及发展趋势研究报告