地区 | 商品房销售面积 (万平方米) | 销售面积增速(%) | 商品房销售额 (亿元) | 销售额增速(%) |
全国总计 | 72428.55 | 9.1 | 36992.28 | 17.3 |
一、东部地区 | 35845.05 | 1.9 | 23800.47 | 9.2 |
北京 | 1169.65 | -33.5 | 2207.32 | -5.0 |
天津 | 1017.02 | 1.1 | 782.98 | 12.9 |
河北 | 3294.60 | 66.6 | 1121.24 | 78.9 |
辽宁 | 4646.03 | 21.7 | 2024.47 | 32.8 |
上海 | 1650.20 | -40.4 | 2595.11 | -25.1 |
江苏 | 6627.98 | -7.5 | 3817.82 | 9.0 |
浙江 | 3481.09 | -15.7 | 3236.61 | 2.8 |
福建 | 1921.40 | -9.8 | 1176.32 | 3.0 |
山东 | 6224.65 | 29.3 | 2391.27 | 43.0 |
广东 | 5128.92 | -2.0 | 3838.15 | 11.1 |
海南 | 683.49 | 76.4 | 609.18 | 159.8 |
二、中部地区 | 17235.16 | 20.5 | 6074.50 | 40.1 |
山西 | 831.77 | 27.0 | 303.38 | 67.4 |
吉林 | 1152.43 | 23.7 | 463.54 | 51.2 |
黑龙江 | 1645.62 | 33.9 | 631.30 | 49.3 |
安徽 | 2967.76 | 6.0 | 1268.25 | 34.2 |
江西 | 1677.32 | 8.5 | 516.28 | 33.2 |
河南 | 3459.89 | 19.5 | 1024.80 | 32.5 |
湖北 | 2349.15 | 37.6 | 878.35 | 39.3 |
湖南 | 3151.21 | 24.3 | 988.59 | 43.4 |
三、西部地区 | 19348.35 | 14.6 | 7117.31 | 31.7 |
内蒙古 | 1993.67 | 29.9 | 715.01 | 59.5 |
广西 | 2016.85 | 16.3 | 721.79 | 30.0 |
重庆 | 3033.31 | 7.1 | 1241.92 | 28.1 |
四川 | 4500.95 | 7.0 | 1837.48 | 21.4 |
贵州 | 1265.52 | 12.0 | 415.39 | 28.6 |
云南 | 2082.98 | 29.3 | 649.56 | 41.9 |
西藏 | 14.97 | -73.7 | 4.47 | -67.2 |
陕西 | 1891.77 | 23.3 | 740.05 | 39.5 |
甘肃 | 576.44 | 10.5 | 167.66 | 31.8 |
青海 | 221.50 | 26.2 | 67.33 | 64.1 |
宁夏 | 593.74 | 12.9 | 208.88 | 29.6 |
新疆 | 1156.65 | 14.0 | 347.76 | 32.6 |
数据来源:国家统计局艾凯数据研究中心
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
2010-2015年中国房地产中介行业市场分析及投资风险预测报告