地区 | 企业数 | 磷酸铵肥(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 154 | 2096278 | 1633033 | 28.4 | 18654657 | 14838505 | 25.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 300 | 822 | -63.5 | 9709 | 15127 | -35.8 |
河北 | 2 | 6019 | 0 | - | 43517 | 15591 | 179.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 24 | 66296 | 27646 | 139.8 | 601422 | 462868 | 29.9 |
吉林 | 2 | 0 | 106 | - | 10029 | 598 | 1577.1 |
黑龙江 | 1 | 13950 | 0 | - | 70880 | 49298 | 43.8 |
上海 | 2 | 6283 | 7538 | -16.7 | 59396 | 65524 | -9.4 |
江苏 | 4 | 16406 | 24170 | -32.1 | 240588 | 286362 | -16 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 6 | 76939 | 75351 | 2.1 | 743247 | 717712 | 3.6 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 52834 | 44497 | 18.7 | 537415 | 495443 | 8.5 |
山东 | 12 | 84527 | 46064 | 83.5 | 825138 | 582813 | 41.6 |
河南 | 9 | 24069 | 30013 | -19.8 | 316068 | 302773 | 4.4 |
湖北 | 24 | 517642 | 285184 | 81.5 | 4227570 | 2811411 | 50.4 |
湖南 | 6 | 10636 | 5851 | 81.8 | 92141 | 69649 | 32.3 |
广东 | 5 | 37215 | 26913 | 38.3 | 388993 | 351467 | 10.7 |
广西 | 1 | 30194 | 24850 | 21.5 | 253350 | 245664 | 3.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 4 | 154335 | 148715 | 3.8 | 1320666 | 1132278 | 16.6 |
四川 | 27 | 201943 | 220668 | -8.5 | 1367072 | 1051590 | 30 |
贵州 | 3 | 389948 | 297918 | 30.9 | 3604376 | 2751053 | 31 |
云南 | 10 | 325243 | 292815 | 11.1 | 3215511 | 2876827 | 11.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 4 | 6349 | 20285 | -68.7 | 88849 | 114268 | -22.2 |
甘肃 | 1 | 30052 | 30928 | -2.8 | 308150 | 246254 | 25.1 |
青海 | 2 | 28956 | 5919 | 389.2 | 170370 | 47746 | 256.8 |
宁夏 | 1 | 16143 | 16779 | -3.8 | 160201 | 146191 | 9.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2012年中国磷酸铵肥行业市场分析及投资发展前景预测报告